Насосы серии IR - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения - 2900 об/мин для двухполюсных насосов и 1450 об/мин для четырехполюсных. Всасывающий и напорный патрубок - фланцевые. Степень защиты IP 55. Стандартное напряжение: 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 4 кВт, 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью 5.5 кВт и выше.
Насосы серии IR имеют очень широкую сферу применений. Они могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, пожаротушения или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части). Насосы с насосной частью выполненной из нержавеющей стали могут использоваться для перекачивания агрессивных сред.
Стандартное исполнение:
Специальные исполнения:
Тип | P2, kW | H, м | Q, m3/h | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|
IR32-125 C | 0,75 | 16,6 ÷ 10,3 | 4 ÷ 16 | 339 |
IR32-125 B | 1,1 | 20,6 ÷ 12,3 | 4 ÷ 16 | 346 |
IR32-125 A | 1,5 | 25 ÷ 15 | 4 ÷ 20 | 356 |
IR32-125 SD | 0,75 | 11 ÷ 7 | 4 ÷ 23 | 352 |
IR32-125 SC | 1,1 | 17 ÷ 13 | 4 ÷ 23 | 364 |
IR32-125 SB | 1,5 | 21 ÷ 17 | 4 ÷ 23 | 384 |
IR32-125 SA | 2,2 | 25 ÷ 18 | 4 ÷ 30 | 426 |
IR32-160 C | 1,5 | 27,4 ÷ 18,5 | 4 ÷ 20 | 383 |
IR32-160 B | 2,2 | 32,2 ÷ 23,2 | 4 ÷ 20 | 431 |
IR32-160 A | 3 | 36,5 ÷ 28,3 | 4 ÷ 20 | 444 |
IR32-160 SC | 2,2 | 25 ÷ 14 | 6 ÷ 23 | 469 |
IR32-160 SB | 3 | 32 ÷ 18 | 6 ÷ 29 | 508 |
IR32-160 SA | 4 | 41 ÷ 22 | 6 ÷ 30 | 614 |
IR32-160 NC | 3 | 29 ÷ 18,5 | 8 ÷ 30 | 453 |
IR32-160 NB | 4 | 36,4 ÷ 23 | 8 ÷ 35 | 547 |
IR32-160 NA | 5,5 | 42,4 ÷ 26 | 8 ÷ 40 | 578 |
IR32-200 N | 4 | 54,7 ÷ 48,6 | 6 ÷ 16 | 589 |
IR32-200 NC | 4 | 45 ÷ 27,5 | 6 ÷ 25 | 603 |
IR32-200 NB | 5,5 | 53 ÷ 35 | 6 ÷ 30 | 630 |
IR32-200 NA | 7,5 | 62,8 ÷ 38,6 | 6 ÷ 35 | 675 |
IR32-250 E | 7,5 | 63 ÷ 56 | 8 ÷ 25 | 823 |
IR32-250 D | 9,2 | 69,8 ÷ 63 | 8 ÷ 30 | 966 |
IR32-250 C | 11 | 76,3 ÷ 68,8 | 8 ÷ 30 | 1002 |
IR32-250 B | 13,5 | 83,5 ÷ 55 | 8 ÷ 35 | 1065 |
IR32-250 A | 17 | 92 ÷ 66 | 8 ÷ 35 | 1163 |
IR32-250 SE | 7,5 | 58 ÷ 45 | 8 ÷ 29 | 968 |
IR32-250 SD | 9,2 | 64 ÷ 50 | 8 ÷ 33 | 1047 |
IR32-250 SC | 11 | 72 ÷ 50 | 8 ÷ 42 | 1127 |
IR32-250 SB | 12,5 | 77 ÷ 57 | 8 ÷ 44 | 1236 |
IR32-250 SAB | 15 | 85 ÷ 64 | 8 ÷ 48 | 1411 |
IR32-250 SA | 17 | 93 ÷ 69 | 8 ÷ 52 | 1579 |
Тип | P2, kW | H, м | Q, m3/h | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|
IR40-125C | 1,5 | 18,5 ÷ 9,4 | 8 ÷ 35 | 379 |
IR40-125B | 2,2 | 22 ÷ 14,9 | 10 ÷ 35 | 428 |
IR40-125A | 3 | 27,5 ÷ 17,2 | 10 ÷ 40 | 440 |
IR40-125SD | 1,5 | 19 ÷ 12 | 8 ÷ 30 | 401 |
IR40-125SC | 2,2 | 24 ÷ 17 | 8 ÷ 35 | 466 |
IR40-125SB | 3 | 27 ÷ 17 | 9 ÷ 43 | 504 |
IR40-125SA | 4 | 29 ÷ 17 | 10 ÷ 50 | 610 |
IR40-160NC/B | 3 | 31,7 ÷ 26,7 | 10 ÷ 30 | 491 |
IR40-160NC/A | 4 | 31,6 ÷ 16 | 12 ÷ 45 | 564 |
IR40-160NB/B | 4 | 36,6 ÷ 30,1 | 12 ÷ 35 | 564 |
IR40-160NB/A | 5,5 | 36,6 ÷ 20,5 | 12 ÷ 50 | 615 |
IR40-160NA | 5,5 | 39 ÷ 22 | 12 ÷ 55 | 615 |
IR40-200C | 4 | 43,9 ÷ 33,5 | 12 ÷ 30 | 661 |
IR40-200B | 5,5 | 48,3 ÷ 31,4 | 12 ÷ 40 | 689 |
IR40-200A | 7,5 | 58 ÷ 42 | 12 ÷ 40 | 733 |
IR40-200NB | 7,5 | 52,5 ÷ 30,5 | 20 ÷ 55 | 741 |
IR40-200NA | 11 | 60 ÷ 35 | 20 ÷ 60 | 929 |
IR40-250C | 9,2 | 61 ÷ 45 | 12 ÷ 40 | 1107 |
IR40-250B | 11 | 68,1 ÷ 53 | 12 ÷ 40 | 1148 |
IR40-250A | 15 | 87,6 ÷ 71 | 12 ÷ 40 | 1219 |
IR40-250NE | 12,5 | 66,7 ÷ 43 | 10 ÷ 55 | 1157 |
IR40-250ND | 15 | 73 ÷ 54 | 10 ÷ 60 | 1228 |
IR40-250NC | 17 | 81 ÷ 55 | 10 ÷ 70 | 1236 |
IR40-250NB | 18,5 | 88,5 ÷ 60 | 10 ÷ 70 | 1610 |
IR40-250NA | 22 | 95,8 ÷ 61 | 10 ÷ 70 | 1647 |
IR40-315C | 37 | 100 ÷ 80 | 20 ÷ 80 | 3685 |
IR40-315B | 45 | 129 ÷ 119 | 20 ÷ 80 | 5570 |
Тип | P2, kW | H, м | Q, m3/h | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|
IR50-125C | 2,2 | 17,2 ÷ 8 | 18 ÷ 60 | 476 |
IR50-125B | 3 | 20,6 ÷ 11 | 20 ÷ 65 | 490 |
IR50-125A | 4 | 24,4 ÷ 17 | 25 ÷ 65 | 541 |
IR50-160B | 5,5 | 32 ÷ 16,6 | 25 ÷ 75 | 692 |
IR50-160A | 7,5 | 40 ÷ 25,7 | 25 ÷ 75 | 738 |
IR50-160NC | 5,5 | 27,7 ÷ 20 | 40 ÷ 75 | 701 |
IR50-160NB | 7,5 | 36,8 ÷ 25 | 40 ÷ 80 | 747 |
IR50-160NA | 9,2 | 40,6 ÷ 26 | 40 ÷ 90 | 901 |
IR50-200C | 9,2 | 52,1 ÷ 28,4 | 25 ÷ 75 | 993 |
IR50-200B | 11 | 57,3 ÷ 33,8 | 25 ÷ 70 | 1031 |
IR50-200A | 15 | 60 ÷ 30 | 25 ÷ 75 | 1091 |
IR50-200SD | 9,2 | 50 ÷ 29 | 20 ÷ 64 | 1082 |
IR50-200SC | 11 | 54 ÷ 32 | 20 ÷ 70 | 1243 |
IR50-200SB | 12,5 | 59 ÷ 36 | 20 ÷ 75 | 1310 |
IR50-200SA | 15 | 63 ÷ 36 | 25 ÷ 80 | 1432 |
IR50-200NC | 15 | 49,2 ÷ 30,5 | 50 ÷ 100 | 1100 |
IR50-200NB | 17 | 56,4 ÷ 37 | 50 ÷ 100 | 1199 |
IR50-200NA | 22 | 66,8 ÷ 31,5 | 50 ÷ 120 | 1614 |
IR50-250ND | 17 | 68,5 ÷ 40,2 | 25 ÷ 80 | 1289 |
IR50-250NC/B | 18,5 | 79 ÷ 61,5 | 25 ÷ 70 | 1663 |
IR50-250NC/A | 20 | 79 ÷ 50 | 25 ÷ 85 | 1667 |
IR50-250NB/B | 22 | 88 ÷ 68 | 25 ÷ 75 | 1701 |
IR50-250NB/A | 25 | 88 ÷ 44 | 25 ÷ 100 | 1791 |
IR50-250NA | 30 | 100 ÷ 54 | 25 ÷ 100 | 2536 |
Тип | P2, kW | H, м | Q, m3/h | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|
IR65-125D | 3 | 12 ÷ 7,4 | 30 ÷ 80 | 557 |
IR65-125C | 4 | 16 ÷ 8 | 30 ÷ 100 | 609 |
IR65-125B | 5,5 | 21 ÷ 14 | 30 ÷ 100 | 686 |
IR65-125A | 7,5 | 26 ÷ 17 | 30 ÷ 110 | 730 |
IR65-160C | 9,2 | 32,3 ÷ 20,3 | 30 ÷ 110 | 1021 |
IR65-160B | 11 | 38,3 ÷ 27,8 | 30 ÷ 110 | 1060 |
IR65-160A | 15 | 43 ÷ 28 | 30 ÷ 130 | 1119 |
IR65-200C | 15 | 42 ÷ 23 | 50 ÷ 130 | 1149 |
IR65-200B | 18,5 | 47,9 ÷ 25 | 50 ÷ 140 | 1571 |
IR65-200A | 22 | 55,1 ÷ 35 | 50 ÷ 140 | 1674 |
IR65-200NC | 18,5 | 46,2 ÷ 21,4 | 40 ÷ 140 | 1606 |
IR65-200NB | 22 | 53,6 ÷ 27,5 | 40 ÷ 160 | 1709 |
IR65-200NA | 30 | 66,5 ÷ 38 | 40 ÷ 170 | 2612 |
IR65-250NC | 22 | 68,8 ÷ 62,8 | 50 ÷ 100 | 1924 |
IR65-250NB | 30 | 75 ÷ 63,5 | 50 ÷ 120 | 2983 |
IR65-250NA | 37 | 89,5 ÷ 76 | 50 ÷ 130 | 3161 |
IR65-250NO | 45 | 95,2 ÷ 74 | 50 ÷ 150 | 5095 |
Тип | P2, kW | H, м | Q, m3/h | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|
IR80-160G | 5,5 | 17,3 ÷ 10 | 65 ÷ 140 | 929 |
IR80-160F | 7,5 | 19,9 ÷ 10,5 | 65 ÷ 165 | 981 |
IR80-160E | 9,2 | 25,3 ÷ 16 | 65 ÷ 165 | 1167 |
IR80-160D | 11 | 26,5 ÷ 14,8 | 65 ÷ 180 | 1210 |
IR80-160C | 15 | 30,5 ÷ 17 | 70 ÷ 195 | 1317 |
IR80-160B | 18,5 | 36 ÷ 21 | 70 ÷ 195 | 1793 |
IR80-160A | 22 | 40,2 ÷ 23,5 | 70 ÷ 225 | 1911 |
IR80-200B | 30 | 52,5 ÷ 31 | 80 ÷ 250 | 2948 |
IR80-200A | 37 | 58,7 ÷ 35 | 80 ÷ 275 | 3114 |
IR80-200O | 45 | 64 ÷ 42 | 80 ÷ 280 | 5382 |
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
Is/In | гал/мин | 0 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 76 | |
Q м3/ч | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||||
IR32-125C | 0,75 | 1 | 5,2 - 3 | - | 5,8 | H (m) | 17 | 16,6 | 16 | 15,3 | 14,3 | 13,2 | 11,8 | 10,3 | ||||||
IR32-125В | 1,1 | 1,5 | 6,9 - 4 | - | 6,4 | 21 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 17,8 | 15,8 | 14,1 | 12,3 | |||||||
IR32-125A | 1.5 | 2 | 7,4 - 4,3 | - | 7 | 25,4 | 25 | 24,6 | 24,1 | 23,2 | 22 | 20,5 | 18,8 | 16,9 | 15 | |||||
IR32-160C | 1.5 | 2 | 8,4 - 4,8 | - | 7 | 28 | 27,4 | 27 | 26,3 | 25,6 | 24,8 | 23,4 | 22,3 | 20,7 | 18,5 | |||||
IR32-160B | 2.2 | 3 | 7,8 - 4,5 | - | 6,8 | 33 | 32,2 | 32 | 31 | 30,2 | 29,2 | 28 | 27 | 25 | 23,2 | |||||
IR32-160A | 3 | 4 | 10 - 5,7 | - | 7,6 | 37 | 36,5 | 36 | 35,4 | 34,7 | 33,8 | 32,8 | 31,6 | 30,1 | 28,3 | |||||
IR32-160NC | 3 | 4 | 10 - 5,7 | - | 7,6 | 29 | 29 | 28,8 | 28,3 | 27,5 | 26,2 | 25,8 | 25,5 | 22,3 | 18,5 | |||||
IR32-160NB | 4 | 5,5 | 16 - 9,2 | 9,2 | 8,4 | 36,4 | 36,4 | 36,2 | 35,8 | 35,4 | 34,7 | 34 | 33,2 | 31 | 27,5 | 23 | ||||
IR32-160NA | 5.5 | 7,5 | - | 10,7 | 8,6 | 43 | 42,4 | 42,2 | 41,9 | 41,3 | 41 | 40,5 | 39,8 | 38 | 34,5 | 31,1 | 26 | |||
IR32-200N | 4 | 5,5 | 15,6 - 9 | 9 | 8,4 | 56,3 | 54,7 | 54 | 53 | 51,7 | 50,2 | 48,6 | ||||||||
IR32-200NC | 4 | 5,5 | 14,8 - 8,5 | 8,5 | 8,4 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41,3 | 39,8 | 38,2 | 36,2 | 34,4 | 27,5 | |||||
IR32-200NB | 5.5 | 7,5 | - | 11,5 | 8,6 | 53,6 | 53 | 52,8 | 52,5 | 51,7 | 51,1 | 50,2 | 49,8 | 47,4 | 43 | 35 | ||||
IR32-200NA | 7.5 | 10 | - | 15 | 8,3 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,5 | 62,3 | 62,2 | 62 | 60,6 | 59,5 | 57,5 | 49,7 | 38,6 | |||
IR32-250E | 7.5 | 10 | - | 14,6 | 8,3 | 64 | 63 | 62,6 | 62,4 | 61,8 | 61,3 | 60,9 | 59 | 56 | ||||||
IR32-250D | 9.2 | 12,5 | - | 18,7 | 8,6 | 70 | 69,8 | 69,6 | 69,3 | 68,9 | 68,4 | 68,1 | 67,3 | 65,3 | 63 | |||||
IR32-250C | 11 | 15 | - | 22,3 | 6,3 | 76,3 | 76,3 | 76 | 75,7 | 75,3 | 74,8 | 74,4 | 73,8 | 71,4 | 68,8 | |||||
IR32-250B | 13.5 | 18,3 | - | 26,4 | 6,4 | 86 | 83,5 | 83 | 82,2 | 81,9 | 81,3 | 80,8 | 80 | 79,2 | 75 | 55 | ||||
IR32-250A | 17 | 23 | - | 31,5 | 6,6 | 94 | 92 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 88,4 | 87,3 | 86 | 66 |
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
Is/ln | гал/мин | 0 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | |
Q м3/ч | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | ||||
IR40-125C | 1,5 | 2 | 7,9 - 4,5 | - | 7 | H(m) | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 16,9 | 16,2 | 14,8 | 12,5 | 9,4 | |||||||
IR40-125В | 2,2 | 3 | 8,4 - 4,8 | - | 6,8 | 22 | 22 | 22 | 21,8 | 21,5 | 21,2 | 20,8 | 19,4 | 17,5 | 14,9 | ||||||||
IR40-125A | 3 | 4 | 11,3 - 6,5 | - | 7,6 | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,1 | 26,8 | 26,4 | 26 | 24,5 | 23 | 19,8 | 17,2 | |||||||
IR40-160NC/B | 3 | 4 | 10,9 - 6,3 | - | 7,6 | 32 | 31,7 | 31,6 | 31,4 | 31 | 30,7 | 30,2 | 28,8 | 26,7 | |||||||||
IR40-160NC/A | 4 | 5,5 | 14,4 - 8,3 | 8,3 | 8,3 | 32 | 31,6 | 31,4 | 31 | 30,7 | 30,2 | 28,8 | 26,7 | 23 | 21 | 16 | |||||||
IR40-160NB/B | 4 | 5,5 | 14 - 8,1 | 8,1 | 8,3 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,5 | 34 | 32 | 30,1 | |||||||||
IR40-160NB/A | 5,5 | 7,5 | - | 10 | 8,6 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,3 | 36 | 35,5 | 34 | 32 | 30,1 | 27,4 | 24,5 | 20,5 | ||||||
IR40-160NA | 5,5 | 7,5 | - | 10,3 | 8,6 | 39 | 39 | 39 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 36 | 33,8 | 31,8 | 28,7 | 25,4 | 22 | |||||
IR40-200C | 4 | 5,5 | 14,4 - 8,3 | 8,3 | 8,4 | 45 | 43,9 | 43,7 | 43,5 | 42,2 | 41,2 | 37,3 | 33,5 | ||||||||||
IR40-200B | 5,5 | 7,5 | - | 11,4 | 8,6 | 48,8 | 48,3 | 48 | 47,5 | 46,8 | 46 | 43,6 | 40,4 | 36,5 | 31,4 | ||||||||
IR40-200A | 7,5 | 10 | - | 15,2 | 8,3 | 58,2 | 58 | 57,9 | 57,9 | 57,6 | 57 | 55 | 52 | 48 | 42 | ||||||||
IR40-200NB | 7,5 | 10 | - | 15,5 | 8,3 | 53 | 52,5 | 51,4 | 49,4 | 47 | 44,2 | 41,5 | 37,5 | 30,5 | |||||||||
IR40-200NA | 11 | 15 | - | 21,2 | 6,3 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 50 | 47 | 41,5 | 35 | ||||||||
IR40-250C | 9/2 | 12,5 | - | 18 | 8,6 | 63 | 61 | 60,6 | 60,3 | 59,1 | 58 | 54,5 | 50 | 49 | 45 | ||||||||
IR40-250B | 11 | 15 | - | 20,5 | 6,3 | 70,6 | 68,1 | 67,2 | 66,4 | 65,5 | 64,5 | 62,5 | 59,5 | 56,5 | 53 | ||||||||
IR40-250A | 15 | 20 | - | 26,8 | 6,6 | 88 | 87,6 | 86,9 | 86,3 | 85,7 | 85 | 82,9 | 79 | 75 | 71 | ||||||||
IR40-250NE | 12,5 | 17 | - | 21,5 | 6,3 | 67,5 | 66,7 | 66,4 | 65,9 | 65,4 | 64,8 | 64 | 62,3 | 60,3 | 58,3 | 54,3 | 48,9 | 45,3 | 43 | ||||
IR40-250ND | 15 | 20 | - | 26,5 | 6,4 | 74 | 73 | 72,8 | 72,5 | 72,3 | 72 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | |||
IR40-250NC | 17 | 23 | - | 32 | 6,6 | 82 | 81 | 80,8 | 80,5 | 80,2 | 80 | 79 | 78 | 76,5 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 65 | 62 | 57,5 | 55 | |
IR40-250NB | 18,5 | 25 | - | 37,5 | 8,2 | 89 | 88,5 | 88,3 | 87,9 | 87,6 | 87,3 | 86 | 85,5 | 84 | 82,1 | 80 | 77,5 | 74,6 | 71,4 | 68 | 63,4 | 60 | |
IR40-250NA | 22 | 30 | - | 40,2 | 8,5 | 98 | 95,8 | 95,6 | 95,4 | 95 | 94,5 | 93,2 | 91,6 | 89,7 | 87,8 | 85,2 | 83,9 | 79 | 75,8 | 71,3 | 66,8 | 61 |
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
гал/мин | 0 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 440 | 484 | 528 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q м3/ч | 0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1417 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | |||
IR50-125C | 2,2 | 3 | 4,8 | - | H(m) | 17,5 | 17,2 | 17 | 16,7 | 16 | 15,2 | 14,3 | 13,2 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
IR50-125В | 3 | 4 | 6,2 | - | 21,2 | 20,6 | 20 | 19,4 | 18,6 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 13,9 | 13 | 11 | ||||||||||
IR50-125A | 4 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 24,2 | 24,4 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 21,4 | 20,3 | 19,1 | 17,7 | 17 | |||||||||||
IR50-160В | 5,5 | 7,5 | - | 10,2 | 32,5 | 32 | 31,1 | 30,1 | 28,8 | 27,5 | 25,9 | 24,2 | 22,3 | 20,3 | 18,4 | 16,6 | |||||||||
IR50-160A | 7,5 | 10 | - | 15 | 40,4 | 40 | 39,4 | 38,7 | 37,7 | 36,6 | 35,3 | 33,7 | 31,9 | 29,8 | 27,7 | 25,7 | |||||||||
IR50-160NC | 5,5 | 7,5 | - | 11 | 30,5 | 27,7 | 27 | 26 | 24,9 | 23,6 | 22,1 | 20,6 | 20 | ||||||||||||
IR50-160NB | 7,5 | 10 | - | 15 | 39 | 36,8 | 35,8 | 35 | 33,7 | 32,3 | 30,7 | 29 | 27 | 25 | |||||||||||
IR50-160NA | 9,2 | 12,5 | - | 19,6 | 44 | 40,6 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35,2 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | |||||||||
IR50-200C | 9,2 | 12,5 | - | 18,3 | 52,2 | 52,1 | 51 | 49,6 | 47,8 | 45,9 | 43,4 | 41 | 38,2 | 35 | 32,3 | 28,4 | |||||||||
IR50-200B | 11 | 15 | - | 21,2 | 58 | 57,3 | 55,8 | 54,3 | 52,3 | 50,1 | 47,2 | 44,2 | 40,8 | 37,3 | 33,8 | ||||||||||
IR50-200A | 15 | 20 | - | 23,5 | 61,8 | 60 | 59,2 | 58 | 56,5 | 55 | 53 | 50,5 | 48 | 45 | 41 | 30 | |||||||||
IR50-200NC | 15 | 20 | - | 27,6 | 53,3 | 49,2 | 48 | 46,5 | 46 | 44,5 | 43 | 41,5 | 38 | 36,5 | 30,5 | ||||||||||
IR50-200NB | 17 | 23 | - | 29,6 | 61,5 | 56,4 | 55 | 53 | 51,5 | 50 | 48 | 47 | 45 | 42 | 37 | ||||||||||
IR50-200NA | 22 | 30 | - | 37,4 | 71 | 66,8 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52,5 | 45,5 | 38 | 31,5 | ||||||||
IR50-250ND | 17 | 23 | - | 31 | 69 | 68,5 | 67 | 66 | 64 | 62,5 | 61 | 58 | 56 | 50,5 | 47,3 | 44,2 | 40,2 | ||||||||
IR50-250NC/B | 18,5 | 25 | - | 33,8 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | ||||||||||
IR50-250NC/A | 20 | 27 | - | 37,8 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | 58 | 54 | 50 | |||||||
IR50-250NB/B | 22 | 30 | - | 39,5 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | |||||||||
IR50-250NB/A | 25 | 34 | - | 45 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64,5 | 60 | 57 | 44 | |||||
IR50-250NA | 30 | 40 | - | 55,6 | 100,5 | 100 | 99,5 | 99 | 98 | 97 | 94,5 | 93 | 90,5 | 87,5 | 84 | 80 | 76,5 | 67 | 57 | 44 |
Тип | P2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 |
Ток, А3~ V 230-400 Δ |
гал/мин | 0 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | ||||||
Q м3/ч | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2332 | 2500 | 2667 | 2833 | ||||||||
IR65-125D | 3 | 4 | 10 - 5,75 | 5,75 | H (m) | 12,5 | 12 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 7,4 | ||||||||||||||
IR65-125C | 4 | 5,5 | 13,9 - 8 | 8 | 17 | 16 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 13 | 11 | 8 | |||||||||||||
IR65-125B | 5,5 | 7,5 | 18,7 - 11 | 10,8 | 21,5 | 21 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20 | 19,9 | 19 | 18,1 | 16,4 | 14 | |||||||||||||
IR65-125A | 7,5 | 10 | - | 14 | 26,5 | 26 | 26 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25 | 24,5 | 24 | 22 | 19,4 | 17 | ||||||||||||
IR65-160C | 9,2 | 12,5 | - | 16,5 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,3 | 28,7 | 27,8 | 27,1 | 25,2 | 23,1 | 20,3 | ||||||||||||
IR65-160B | 11 | 15 | - | 21,5 | 38,8 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 35,3 | 34,5 | 32 | 30 | 27,8 | ||||||||||||
IR65-160A | 15 | 20 | - | 27 | 43 | 43 | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,4 | 40,8 | 40,4 | 39,7 | 38,2 | 36,2 | 33,5 | 30 | 28 | ||||||||||
IR65-200C | 15 | 20 | - | 26,7 | 43 | 42 | 41,6 | 41 | 40,5 | 39,8 | 39 | 38 | 35,9 | 33 | 31 | 27 | 23 | ||||||||||||||
IR65-200B | 18,5 | 25 | - | 32,6 | 48 | 47,9 | 47,3 | 47 | 46,9 | 46,2 | 45,8 | 45 | 42,8 | 40 | 36,9 | 33 | 30 | 25 | |||||||||||||
IR65-200A | 22 | 30 | - | 37,2 | 55 | 55,1 | 55 | 54,9 | 54,2 | 54 | 53,5 | 53 | 51,5 | 49,5 | 47 | 44,2 | 41 | 35 | |||||||||||||
IR65-200NC | 18,5 | 25 | - | 31,5 | 44,3 | 46,2 | 45,9 | 45,4 | 45 | 44 | 43,1 | 42,1 | 41,1 | 39,9 | 37,8 | 35,3 | 32,4 | 29,5 | 25,8 | 21,4 | |||||||||||
IR65-200NB | 22 | 30 | - | 37 | 50,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53 | 52,9 | 52,3 | 51,6 | 50,8 | 50 | 48,3 | 46,4 | 44,3 | 41,7 | 38,5 | 35,3 | 31,3 | 27,5 | |||||||||
IR65-200NA | 30 | 40 | - | 53,8 | 64 | 66,5 | 66,3 | 66 | 65,7 | 65,3 | 65 | 64,7 | 64,1 | 63,7 | 62 | 60 | 58 | 55,6 | 53 | 50 | 47 | 43 | 38 | ||||||||
IR65-250NC | 22 | 30 | - | 41,5 | 68,2 | 68,8 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,3 | 65,3 | 63,8 | 62,8 | |||||||||||||||||
IR65-250NB | 30 | 40 | - | 57,5 | 76 | 75 | 74,7 | 74,4 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 69 | 67 | 63,5 | |||||||||||||||
