Скважинные насосы Saer 6” серии S 151 и S 152
Конструкция и материалы
Скважинные насосы 6" серии S 151, 152 представляют собой секционные центробежные насосы c полуаксиальными рабочими колесами. Насосы мощностью до 4 кВт комплектуются маслозаполненными электродвигателями 4" серии CL 95, а свыше 5,5 кВт 6" водозаполненными электродвигателями серии MS 152. Охлаждение электродвигателя происходит за счет обтекания его водой снаружи. Напорный патрубок - резьбовой или фланцевый (по запросу). Всасывающая решетка надежно защищает насос от крупных взвешенных частиц.
Стандартное напряжение: трехфазное, 400 В - 50 Hz.
Насос комплектуется 3-x метровым электрическим кабелем со свободным концом и обратным клапаном.
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 4" NEMA 1-18.388
Соединение двигателя и вала насоса согласно стандарту 6" NEMA 1-18.413
Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до +30 °С
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Максимальное рабочее давление: 45 бар
(для исполнения в бронзе - 25 бар)
Установка: вертикальная или горизонтальная (в зависимости от модели)
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Вал - нержавеющая сталь
Рабочие колеса - чугун
диффузоры - чугун
Корпус насосных секций - чугун
Основание и напорный патрубок - чугун
Специальные исполнения:
исполнение из бронзы (вся насосная часть и электродвигатель)
исполнение из нержавеющей стали AISI 316 (вся насосная часть и электродвигатель)
рабочие колеса из нержавеющей стали
рабочие колеса из бронзы
нестандартные напряжение и частота тока электродвигателя
эл. присоединение звезда-треугольник
фланцевый напорный патрубок
Применение насосов
Насосы серии S 151, 152 используются для подачи воды из скважин с диаметром от 159 мм и имеют широкую сферу применений: для водоснабжения поселков или производств совместно с гидроаккумулятором или без такового, для заполнения емкостей, водонапорных башен, понижения уровня грунтовых вод, полива и т.п Широкий модельный ряд позволяет подобрать насос для скважины любой глубины. Насос можно устанавливать горизонтально в емкостях, крепко закрепляя его в держателях. Насосы пригодны для перекачивания чистой жидкости, без твердых и длинноволокнистых включений.
Насосы выполненные из бронзы используются при перекачивании морской соленой воды. Насосы выполненные из нержавеющей стали используются при перекачивании питьевой артезианской воды из глубоких скважин и в других случаях, где есть высокие требования к материалам изготовления насоса.
Гидравлическая характеристика насосов серии S 151 - 152
Модель | Р 2 ном. кВт | In (A) 3~ 400 B | Q, м3/ч | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.c. | 0 | 66,7 | 83,3 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
S-151K/5* | 3 | 7,3 | H (м) | 71 | 63 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 42 | 30 | 14 | |||||||
S-151K/7* | 4 | 9,4 | 100 | 88 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 60 | 42,5 | 20 | ||||||||
S-151K/8* | 5,5 | 12,3 | 114 | 101 | 99 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 68 | 48,5 | 23 | ||||||||
S-151K/9* | 5,5 | 12,3 | 128 | 114 | 111 | 106 | 102 | 98 | 93 | 89 | 77 | 53 | 25 | ||||||||
S-151K/10* | 5,5 | 12,3 | 142 | 126 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 85 | 59,5 | 28 | ||||||||
S-151K/11* | 7,5 | 16,3 | 156 | 139 | 136 | 130 | 125 | 119 | 114 | 108 | 94 | 65,5 | 31 | ||||||||
S-151K/12* | 7,5 | 16,3 | 171 | 151 | 147 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 102 | 72 | 34 | ||||||||
S-151K/13* | 7,5 | 16,3 | 185 | 164 | 160 | 154 | 147 | 141 | 134 | 128 | 111 | 78,5 | 37 | ||||||||
S-151K/16 | 9 | 19,9 | 228 | 202 | 197 | 189 | 181 | 173 | 165 | 157 | 136 | 95,5 | 45 | ||||||||
S-151K/19 | 11 | 23,8 | 270 | 240 | 232 | 224 | 215 | 205 | 196 | 187 | 162 | 115 | 53 | ||||||||
S-151K/22 | 13 | 27,7 | 317 | 281 | 271 | 260 | 249 | 238 | 227 | 214 | 187 | 134 | 62 | ||||||||
S-151K/26 | 15 | 30,4 | 369 | 328 | 318 | 307 | 294 | 281 | 268 | 255 | 221 | 159 | 73 | ||||||||
S-151K/29 | 18,5 | 38 | 412 | 366 | 353 | 342 | 328 | 313 | 299 | 284 | 247 | 176 | 81 | ||||||||
S-151K/32 | 18,5 | 38 | 456 | 403 | 392 | 378 | 362 | 346 | 330 | 314 | 272 | 195 | 90 | ||||||||
S-152 X/3* | 3 | 7,3 | H (м) | 45 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 7,5 | |||||||
S-152 X/4* | 4 | 9,4 | 60 | 51 | 48 | 45 | 42 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | 10 | ||||||||
S-152 X/5* | 5,5 | 12,3 | 75 | 64 | 60 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 21 | 13 | ||||||||
S-152 X/7* | 7,5 | 16,3 | 105 | 90 | 84 | 79 | 73 | 65 | 58 | 49 | 39 | 29 | 18 | ||||||||
S-152 X/8* | 9 | 19,9 | 120 | 103 | 96 | 91 | 84 | 75 | 66 | 56 | 45 | 33 | 20 | ||||||||
S-152 X/10* | 11 | 23,8 | 150 | 128 | 120 | 113 | 104 | 93 | 82 | 69 | 56 | 41 | 25 | ||||||||
S-152 X/12 | 13 | 27,7 | 180 | 154 | 144 | 136 | 125 | 112 | 99 | 83 | 68 | 50 | 30 | ||||||||
S-152 X/14 | 15 | 30,4 | 210 | 180 | 168 | 159 | 146 | 131 | 115 | 97 | 79 | 58 | 35 | ||||||||
S-152 X/17 | 18,5 | 38 | 255 | 218 | 204 | 192 | 177 | 158 | 140 | 118 | 96 | 70 | 43 | ||||||||
S-152 X/20 | 22 | 43,7 | 300 | 256 | 240 | 226 | 208 | 186 | 164 | 138 | 112 | 82 | 50 | ||||||||
S-152 X/22 | 26 | 53,3 | 330 | 282 | 264 | 249 | 229 | 205 | 181 | 152 | 124 | 91 | 55 | ||||||||
S-152 X/24 | 26 | 53,3 | 360 | 308 | 288 | 272 | 250 | 224 | 197 | 166 | 135 | 99 | 60 | ||||||||
S-152 X/26 | 30 | 60,2 | 390 | 333 | 312 | 294 | 271 | 242 | 214 | 180 | 146 | 107 | 65 |
* - насосы пригодные для горизонтальной установки