Консольно-моноблочные насосы серии IR 4P (1450 об/мин)
Конструкция и материалы
Насосы серии IR 4P - одноступенчатые консольно-моноблочные насосы с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения - 1450 об/мин. Всасывающий и напорный патрубок - фланцевые. Степень защиты IP 55. Стандартное напряжение: 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 4 кВт, 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью 5.5 кВт и выше.
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса - чугун
Температура перекачиваемой жидкости: от -15С до +120С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Специальные исполнения:
вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды)
встроенный термистор
максимальное рабочее давление: 16 бара
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса - чугун
Температура перекачиваемой жидкости: от -15С до +120С
Максимальная температура окружающей среды: +40 C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Специальные исполнения:
вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды)
встроенный термистор
максимальное рабочее давление: 16 бара
Применение насосов
Специфика гидравлической характеристики насосов с частотой вращения 1450 об/мин, в большинстве случаев, подразумевает обеспечение средних и больших расходов при невысоком напоре, что делает основной сферой применения насосов серии IR 4P циркуляцию жидкости в системах отопления, кондиционирования и ГВС. Тем не менее они могут использоваться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, пожаротушения или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная или вертикальная (при условии, что электродвигатель находится в верхней части). Насосы с насосной частью выполненной из нержавеющей стали могут использоваться для перекачивания агрессивных сред.
Гидравлическая характеристика насосов серии IR4P:
Серия IR4P-32
Тип | P2 ном. | Ток, А | Is/ln | гал/мин | 0 | 13 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | ||
3~V 230-400 | 3~V 400 Δ | Q м3/ч | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 50 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | ||||
IR4P-32-125А | 0,37 | 0,5 | 1,7 - 1 | 1 | 4,2 | Н (m) | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4 | 3,5 | |||||
IR4P-32-160A | 0,55 | 0,75 | 1,9 - 1,1 | 1,1 | 4,4 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 5,8 | 5 | |||||
IR4P-32-200NA | 1,1 | 1,5 | 4,3 - 2,5 | 2,5 | 5 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,9 | 15,2 | 14 | 12,7 | 11,2 | 9,5 | 7,5 | |||
IR4P-32-250C | 2,2 | 3 | 8,8 - 5,1 | 5,1 | 5,5 | 20 | 19,5 | 19,3 | 19 | 18,6 | 18,4 | 18 | 17,6 | 17,2 | 16,6 | 16,2 | 15 | |
IR4P-32-250A | 2,2 | 3 | 8,8 - 5,1 | 5,1 | 5,5 | 23,5 | 23,1 | 23 | 22,6 | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 15,8 |
Серия IR4P-40
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/ln | гал/мин | 0 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | |
Q м3/ч | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 883 | 917 | 1000 | ||||
IR4P-40-125A | 0,37 | 0,5 | 1,7 - 1 | 1 | 4,2 | H (m) | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | ||||||||
IR4P-40-160NA | 0,75 | 1 | 1,1 - 1,9 | 1,1 | 4,5 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 5 | |||||||
IR4P-40-200A | 1,1 | 1,5 | 4,3 - 2,5 | 2,5 | 5 | 14 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | 12,4 | 11,7 | 10,9 | 10,1 | 9,2 | 6,7 | ||||||||
IR4P-40-250NC | 2,2 | 3 | 8,8 - 5,1 | 5,1 | 5,5 | 20 | 19,9 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 16,6 | 15 | 12,6 | ||||||
IR4P-40-250NA | 3 | 4 | 12,5 - 7,2 | 7,2 | 5,6 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 22,5 | 22,2 | 21,7 | 20,3 | 18,5 | 16,2 | ||||||
IR4P-40-315C | 4 | 5,5 | - | 9,2 | 6,6 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 23,4 | 22,5 | 21,1 | 19,5 | |||||
IR4P-40-315B | 5,5 | 7,5 | - | 12,5 | 6,3 | 30,9 | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30 | 29,8 | 29,1 | 27,9 | 26,7 | 25,5 | 23,5 | 21,1 | |||
IR4P-40-315A | 9,2 | 12,5 | - | 18,5 | 7,8 | 40 | 40 | 40 | 39,9 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39 | 38,4 | 37,6 | 36,7 | 35,6 | 34 | 32,6 | 30,8 |
Серия IR4P-50
ТИп | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/ln | гал/мин | 0 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | |
Q м3/ч | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | ||||
IR4P-50-125A | 0,55 | 0,5 | 1,7 - 1,1 | 1,1 | 4,4 | H (m) | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 4/2 | ||||||
IR4P-50-160A | 1,1 | 1,5 | 4,3 - 2,5 | 2,5 | 5 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | ||||||
IR4P-50-200A | 1,5 | 2 | 6,2 - 3,6 | 3,6 | 5,2 | 14 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,7 | 12,4 | 11,3 | 10 | 8,2 | ||||||
IR4P-50-200NA | 3 | 4 | 11 - 6,2 | 6,2 | 5,6 | 18 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17 | 16,8 | 16 | 14,8 | 13,8 | 12,2 | 10,8 | 9,2 | ||
IR4P-50-250ND | 2,2 | 3 | 8,8 - 5,1 | 5,1 | 5,5 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,4 | 14,8 | 13,7 | 12,5 | 10 | |||||
IR4P-50-250NA | 4 | 5,5 | 15,6 - 9 | 9 | 6,6 | 24 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 22,9 | 22,1 | 21,2 | 20 | 18 | 16,4 | 13,9 | 11,3 |
Серия IR4P-65
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 230-400 | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/ln | гал/мин | 0 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | |
Q м3/ч | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | ||||
IR4P-65-125A | 0,75 | 1 | 2,8 - 1,6 | 1,6 | 4,5 | H (m) | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | |||||||||||
IR4P-65-160А | 1,5 | 2 | 6,9 - 4 | 4 | 5,2 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | |||||||||||
IR4P-65-200A | 3 | 4 | 10,4 - 6 | 6 | 5,6 | 13,5 | 13,4 | 13 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 9,6 | 8,6 | 7,5 | 6,12 | 4 | |||||||
IR4P-65-200NA | 3 | 4 | 10,4 - 6 | 6 | 5,6 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,2 | 13,4 | 12,4 | 11,6 | 10,5 | 9,3 | |||||||
IR4P-65-250NB | 4 | 5,5 | 15 - 8,6 | 8,6 | 6,6 | 19 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18 | 17,5 | 16,9 | 15,7 | 14 | ||||||||||
IR4P-65-250NA | 5,5 | 7,5 | - | 11,9 | 6,3 | 22,2 | 22 | 21,8 | 21,6 | 21,4 | 21,1 | 20,5 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 17,8 | 16,8 | 15,6 | 13 | ||||||
IR4P-65-315C | 9,2 | 12,5 | - | 18,2 | 7,8 | 28,5 | 28,3 | 28,2 | 28 | 27,7 | 27,3 | 27 | 26,4 | 25,7 | 25 | 24,7 | 23,5 | 23 | 21,2 | 19 | 16,2 | 14 | |||
IR4P-65-315B | 11 | 15 | - | 21,4 | 6,7 | 33 | 32,6 | 32,4 | 32,2 | 32 | 31,7 | 31,4 | 31 | 30,5 | 30,4 | 30 | 29 | 27 | 24,3 | 21,3 | 18,8 | ||||
IR4P-65-315A | 15 | 20 | - | 31 | 6,8 | 43 | 42 | 41,3 | 41 | 40,5 | 40,2 | 40 | 39,2 | 38,6 | 37,9 | 37,2 | 36,5 | 35 | 33,2 | 31 | 28,8 | 26,3 | 23,7 |
Серия IR4P-80
Тип | Р2 ном. | Ток, А | In/Is | гал/мин | 0 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | ||
3~V 230-400 | 3~V 400 Δ | Q м3/ч | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 150C | 1667 | 1833 | 200C | 2167 | 2333 | 250C | 2667 | ||||
IR4P-80-160C | 2,2 | 3 | 7,9 - 4,6 | 4,6 | 5,3 | H (m) | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,6 | 5 | 4,5 | ||||||
IR4P-80-160A | 2,2 | 3 | 9,7 - 5,6 | 5,6 | 5,3 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 6,8 | 6 | 5,4 | 4,5 | |||||
IR4P-80-200B | 4 | 5,5 | 14 - 8,2 | 8,2 | 6,6 | 13 | 12,£ | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 10,9 | 10,1 | 9,2 | 8,1 | 7,0 | ||||
IR4P-80-200A | 5,5 | 7,5 | - | 10 | 6,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,0 | 11,1 | 10,0 | 8,7 | 7,3 | ||
IR4P-80-250C | 7,5 | 10 | - | 12,7 | 7,7 | 18 | 17,£ | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,6 | 15,4 | 13,3 | 13 | 12,3 | 10,8 | 9,7 | 8,4 | |
IR4P-80-250A | 9,2 | 12,5 | - | 19,8 | 7,8 | 24,2 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,6 | 21,1 | 20,4 | 19,7 | 18,9 | 17,9 | |||
IR4P-80-315C | 11 | 15 | - | 21,3 | 6,7 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 27,9 | 27,7 | 27,3 | 27,2 | 26,9 | 26,4 | 25,5 | 25 | 23,8 | 23 | 22 | 21,3 | ||
IR4P-80-315B | 15 | 20 | - | 34 | 6,8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33,9 | 33,8 | 33,7 | 33,5 | 33,2 | 33 | 32,5 | 32,2 | 31,4 | 30,5 | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,3 |
Тип | Р2 ном. | Ток, А | In/Is | гал/мин | 0 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 946 | 1012 | ||
3~V 230-400 | 3~V 400 Δ | Q м3/ч | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 215 | 230 | ||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 150C | 1667 | 1833 | 200C | 2167 | 2333 | 250C | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3583 | 3833 | ||||
IR4P-80-315A | 22 | 30 | - | 44,2 | 6,3 | H (m) | 40,7 | 40,3 | 40,2 | 40 | 39,8 | 39,6 | 39,1 | 38,6 | 38,2 | 37,5 | 36,5 | 35,8 | 34,6 | 33,7 | 32,7 | 31 | 28,5 | 26,5 | 24 |
Серия IR4P-100
Тип | P2 ном. | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/In | гал/мин | 0 | 264 | 286 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | |
Q м3/ч | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | |||
IR4P-100-200C | 5,5 | 7,5 | 6,6 | 6,3 | H (m) | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10 | 9,8 | 9,4 | 9 | 8,4 | 7,9 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | ||||||
IR4P-100-200A | 7,5 | 10 | 14 | 7,7 | 15,1 | 15 | 15 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 10,4 | 9,5 | 8 | ||||
IR4P-100-250B | 9,2 | 12,5 | 18,4 | 7,8 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15 | 12,4 | 10 | 7 | ||
IR4P-100-250A | 15 | 20 | 27,7 | 6,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 24 | 23,8 | 23,5 | 23,3 | 22,6 | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 20 | 18,2 | 15,9 | 13,4 | 10 | |
IR4P-100-315C | 18,5 | 25 | 37 | 6,7 | 28 | 28 | 28 | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27 | 26,7 | 26,2 | 25,8 | 25,4 | 24,8 | 24,4 | 23,6 | 22,3 | 20,2 | 18 | ||
IR4P-100-315B | 22 | 30 | 46 | 6,3 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 32,9 | 32,5 | 32,5 | 32,1 | 31,8 | 31,5 | 30,5 | 28,8 | 27,6 | 25,6 |
Тип | P2 ном. | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/In | гал/мин | 0 | 308 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1321 | 1431 | 1541 | |
Q м3/ч | 0 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | |||
IR4P-100-315A | 30 | 40 | 53,1 | 6,7 | H (m) | 40 | 39,9 | 39,3 | 39,2 | 39 | 38,7 | 38,4 | 38,1 | 37,7/td> | 37,1 | 36,8 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34 | 32,3 | 30 | 27,9 | 25 | 21,8 | 18,2 |
Серия IR4P-125
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/In | гал/мин | 0 | 330 | 350 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | |
Q м3/ч | 0 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | |||
IR4P-125-250В | 11 | 15 | 23,5 | 6,7 | H (m) | 17,5 | 17,2 | 17 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15 | 14,7 | 14 | 13,5 | 12,4 | 10,5 | 9 | 7 |
Тип | Р2 ном. | Ток, А3~ V 400 Δ | Is/In | гал/мин | 0 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 793 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
Q м3/ч | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |||||
кВт | л.с. | л/мин | 0 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | |||
IR4P-125-250А | 18,5 | 25 | 36,5 | 6,7 | H (m) | 24,5 | 24 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,1 | 22,9 | 22,6 | 22,4 | 21,6 | 21 | 20 | 18,7 | 17,5 | 15,5 | 13,8 | 12 | 10 |
IR4P-125-315С | 18,5 | 25 | 37,5 | 6,3 | 28 | 26,5 | 26,3 | 25,8 | 25,5 | 25 | 24,7 | 24,4 | 23,8 | 23,2 | 21,9 | 20,1 | 18 | 15,3 | 12,5 | |||||
IR4P-125-315В | 30 | 40 | 53,1 | 6,7 | 34,5 | 33,5 | 33,4 | 33 | 32,9 | 32,7 | 32,3 | 32,2 | 31,7 | 31,5 | 30,7 | 29,6 | 28 | 26,4 | 24,6 | 22,8 | 20 | 17,6 | 15 |
Размеры насосов
Серия IR4P-32
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-32-125А | 50 | 32 | 333 | 80 | 100 | 70 | 190 | 140 | 112 | 140 | 14 | 50 | 240,5 | 23 | |||||
IR4P-32-160A | 50 | 32 | 333 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 240,5 | 29 | |||||
IR4P-32-200NA | 50 | 32 | 346,5 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 160 | 180 | 14 | 50 | 248,5 | 37 | |||||
IR4P-32-250 C-A | 50 | 32 | 395 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 25 | 14 | 65 | 274,5 | 48-50 |
Серия IR4P-40
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-40-125А | 65 | 40 | 333 | 80 | 100 | 70 | 210 | 160 | 112 | 140 | 14 | 50 | 240,5 | 24 | |||||
IR4P-40-160NA | 65 | 40 | 333 | 80 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 240,5 | 31 | |||||
IR4P-40-200A | 65 | 40 | 346,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 248,5 | 38 | |||||
IR4P-40-250NC-NA | 65 | 40 | 395 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 274,5 | 50-54 | |||||
IR4P-40-315C | 65 | 40 | 430,5 | 100 | 125 | 95 | 345 | 280 | 225 | 250 | 14 | 65 | 310 | 90 | |||||
IR4P-40-315B | 65 | 40 | 452 | 100 | 125 | 95 | 345 | 280 | 225 | 250 | 14 | 65 | 329 | 105 | |||||
IR4P-40-315A | 65 | 40 | 536,5 | 100 | 125 | 95 | 345 | 280 | 225 | 250 | 14 | 65 | 177,5 | 320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 115 |
Серия IR4P-50
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-50-125А | 65 | 50 | 333 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 132 | 160 | 14 | 50 | 240,5 | 29 | |||||
IR4P-50-160A | 65 | 50 | 345 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 180 | 14 | 50 | 247 | 37 | |||||
IR4P-50-200A | 65 | 50 | 375,5 | 100 | 100 | 70 | 265 | 212 | 160 | 200 | 14 | 50 | 277,5 | 42 | |||||
IR4P-50-200NA | 65 | 50 | 407 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 286,5 | 50 | |||||
IR4P-50-250ND | 65 | 50 | 395 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 274,5 | 54 | |||||
IR4P-50-250NA | 65 | 50 | 402 | 100 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 281,5 | 65 |
Серия IR4P-65
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-65-125A | 80 | 65 | 333 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 180 | 14 | 65 | 240,5 | 32 | |||||
IR4P-65-160A | 80 | 65 | 350 | 100 | 125 | 95 | 280 | 212 | 160 | 200 | 14 | 65 | 252 | 40 | |||||
IR4P-65-200A | 80 | 65 | 400 | 100 | 125 | 95 | 280 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 279,5 | 56 | |||||
IR4P-65-200NA | 80 | 65 | 400 | 100 | 125 | 95 | 280 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 279,5 | ||||||
IR4P-65-250NB | 80 | 65 | 428,5 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 305,5 | 74 | |||||
IR4P-65-250NA | 80 | 65 | 530,5 | 100 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 250 | 18 | 80 | 392,5 | 77 | |||||
IR4P-65-315C | 80 | 65 | 542,5 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 163,5 | 320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 173 |
IR4P-65-315B-A | 80 | 65 | 651 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 160 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 186-204 |
Серия IR4P-80
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-80-160C-A | 100 | 80 | 400 | 125 | 125 | 95 | 320 | 250 | 180 | 225 | 14 | 65 | 279,5 | 52-56 | |||||
IR4P-80-200B | 100 | 80 | 427 | 125 | 125 | 95 | 345 | 280 | 180 | 250 | 14 | 65 | 304 | 71 | |||||
IR4P-80-200A | 100 | 80 | 489,5 | 125 | 125 | 95 | 345 | 280 | 180 | 250 | 14 | 65 | 351,5 | 86 | |||||
IR4P-80-250C | 100 | 80 | 568,5 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 | 430,5 | 107 | |||||
IR4P-80-250A | 100 | 80 | 568,5 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 200 | 280 | 18 | 80 | 430,5 | 111 | |||||
IR4P-80-315C-B | 100 | 80 | 651 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315 | 18 | 80 | 160 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 252-273 |
IR4P-80-315A | 100 | 80 | 706,5 | 125 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315 | 18 | 80 | 196 | 410 | 370 | 345 | 280 | 14 | 303 |
Серия IR4P-100
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-100-200C | 125 | 100 | 504,5 | 125 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 280 | 18 | 80 | 145,5 | 320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 124 |
IR4P-100-200A | 125 | 100 | 542,5 | 125 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 280 | 18 | 80 | 163,5 | 320 | 280 | 260 | 215 | 12 | 130 |
IR4P-100-250B | 125 | 100 | 655,5 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 174 |
IR4P-100-250A | 125 | 100 | 681 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 225 | 280 | 18 | 80 | 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 189 |
IR4P-100-315C-B | 125 | 100 | 753,5 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315 | 18 | 80 | 226 | 410 | 370 | 345 | 280 | 14 | 323-331 |
IR4P-100-315A | 125 | 100 | 753,5 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 315 | 18 | 80 | 185,5 | 410 | 305 | 390 | 318 | 18 | 366 |
Серия IR4P-125
Тип | DNA | DNM | f | a | m1 | m2 | n1 | n2 | h1 | h2 | s | b | w | x1 | x2 | z1 | z2 | d | Вес, кг |
IR4P-125-250B | 150 | 125 | 681 | 140 | 160 | 120 | 400 | 315 | 250 | 355 | 18 | 80 | 190 | 410 | 370 | 320 | 255 | 14 | 236 |
