Горизонтальные многоступенчатые насосы серии OP
Конструкция и материалы
Насосы серии OP - многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы с удлиненным валом электродвигателя. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Всасывающий и напорный патрубок - резьбовые. Степень защиты для насосов моделей OP 32 IP 44, для моделей OP 40 IP 55. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазныx электродвигателей, 230/400 В - 50 Hz и 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей.
Стандартное исполнение:
- Механическое уплотнение - из керамики и графита;
- Вал насоса - нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо - нержавеющая сталь;
- Камера ступени насоса - нержавеющая сталь;
- Всасывающая и напорная полости - чугун.
- Температура перекачиваемой жидкости: от 0 С° до +90 С°
- Максимальная температура окружающей среды: +40 C°
Максимальное рабочее давление:
- 10 бар (при температуре жидкости до +45 С°)
- 6 бар (при температуре жидкости до +90 С°)
Специальные исполнения:
- встроенная термозащита для однофазных электродвигателей
- нестандартное напряжение и частота тока электродвигателя.
Применение насосов
Насосы серии OP могут применяться для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для полива, циркуляции жидкости в небольших промышленных системах или использоваться в многонасосных автоматических станциях повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания чистой жидкости без твердых и длинноволокнистых включений. Установка - горизонтальная.
Гидравические характеристики насосов OP
Гидравические характеристики насосов OP32/R 50Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 4,5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 24 | 28,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,4 | 6,5 | |||||
кВт | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 90 | 108 | ||
OP32R/3 | 0,55 | 4 | 16 | 2 | H (m) | 25,5 | 25 | 23 | 21,5 | 19 | 16 | 15 | - |
OP32R/4 | 0,75 | 5,8 | 20 | 2,6 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28,5 | 25 | 22 | 20 | - | |
OP32R/5 | 0,9 | 6,2 | 25 | 3,1 | 42,5 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27,5 | 25 | - | |
OP32R/7 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,5 | 59,5 | 57 | 54 | 50 | 44,5 | 38,5 | 35 | - | |
OP32R/8 | 1,5 | 10,7 | 40 | 4,5 | 76,5 | 75 | 70 | 64,5 | 57 | 49 | 45 | - | |
OP32R/10 | 1,5 | 11,5 | 40 | 4,7 | 91 | 86 | 81 | 75 | 67 | 58 | 51 | 35 | |
OP32R/11 | 2,2 | 13,7 | 50 | 4,8 | 100 | 95 | 89 | 83 | 74 | 54 | 57 | 38 |
Размеры насосов OP32/R 50Hz
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP32R/3 | 191 | 210 | 187,5 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/4 | 221 | 210 | 218 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/5 | 252 | 233 | 248,5 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/7 | 313 | 245 | 309,5 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/8 | 343 | 245 | 336,5 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/10 | 404 | 283 | 397,5 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/11 | 435 | 283 | 428 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
Гидравическая характеристика насосов OP32 50Hz
Тип | P 2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 4.5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26.5 | 31 | 35.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | ||
OP32/2 | 0,37 | 3,5 | 12.5 | 1.5 | H (m) | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13 | 11,5 | 9,5 | 7 |
OP32/3 | 0,55 | 4 | 16 | 2 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 22 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 10,5 | |
OP32/4 | 0,75 | 5,8 | 20 | 2,6 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | |
OP32/5 | 0,9 | 5,8 | 20 | 2,6 | 46,5 | 44 | 41 | 39 | 36,5 | 33 | 29 | 24 | 17,5 | |
OP32/6 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,5 | 55,5 | 52,5 | 49,5 | 46,5 | 43,5 | 39 | 34,5 | 28,5 | 21 | |
OP32/8 | 1,5 | 10,3 | 40 | 4,1 | 73 | 69,5 | 66 | 62 | 57 | 51 | 44 | 36 | 26,5 | |
OP32/10 | 2,2 | 13,7 | 50 | 4,8 | 91,5 | 87,5 | 83 | 77 | 71 | 64 | 56 | 46,5 | 34 | |
OP32/11 | 2,2 | 14,5 | 50 | 5,1 | 101 | 96 | 91 | 85 | 78 | 70,5 | 62 | 51,5 | 37,5 |
Размеры насосов OP32 50Hz
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP32/2 | 160,5 | 210 | 157 | 190 | 11 | 153 | 80 | 87 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32/3 | 191 | 210 | 187,5 | 190 | 11 | 153 | 80 | 87 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32/4 | 221,5 | 210 | 218 | 190 | 11 | 153 | 80 | 87 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32/5 | 252 | 233 | 248,5 | 212(*) | 11 | 153 | 80 | 87 | 190(*) | 1”1/4 | 1” |
OP32/6 | 282,5 | 238 | 275,5 | 200 | 11 | 170 | 80 | 87 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32/8 | 343,5 | 283 | 336,5 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32/10 | 404,5 | 283 | 397,5 | 237(*) | 11 | 163 | 90 | 90 | 207(*) | 1”1/4 | 1” |
OP32/11 | 435 | 283 | 428 | 237(*) | 11 | 163 | 90 | 90 | 207(*) | 1”1/4 | 1” |
Гидравическая характеристика насосов OP40/R 50Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 18 | 26,5 | 31 | 35,5 | 40 | 44 | 48,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 66,7 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | ||
OP40R/2 | 0,75 | 5,8 | 25 | 2,6 | H (m) | 21 | 18,5 | 16,5 | 15,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8,5 |
OP40R/3 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,2 | 31,5 | 28 | 25 | 23,5 | 21,5 | 19 | 16 | 13 | |
OP40R/4 | 1,5 | 10,1 | 40 | 3,9 | 42 | 37 | 33,5 | 31,5 | 28,5 | 25 | 21,5 | 17 | |
OP40R/5 | 1,5 | 10,3 | 40 | 4,1 | 52,5 | 46,5 | 42 | 39,5 | 36 | 31,5 | 27 | 21 | |
OP40R/6 | 2,2 | 13,7 | 50 | 4,8 | 63 | 55,5 | 50 | 47,5 | 43 | 37,5 | 32,5 | 25,5 | |
OP40R/7 | 2,2 | 10,8 | 50 | 5,2 | 73,5 | 65 | 58,5 | 55 | 50 | 44 | 38 | 29,5 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP40R/2 | 181 | 260 | 196,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/3 | 213 | 260 | 228,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/4 | 245 | 260 | 260,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/5 | 277 | 260 | 292,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/6 | 309 | 297 | 324,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/7 | 341 | 297 | 356,5 | 247* | 11 | 202 | 100 | 113 | 207* | 1”1/2 | 1”1/2 |
Гидравическая характеристика насосов OP40 50Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 18 | 26.5 | 31 | 35.5 | 40 | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 67 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | ||
OP40/2 | 0,75 | 5,5 | 25 | 2,4 | H (m) | 21,5 | 19,5 | 18 | 17,5 | 16 | 14,5 | 13 | 11,5 | 10 | 7,5 | 5 |
OP40/3 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,2 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19,5 | 17 | 15 | 11 | 7,5 | |
OP40/4 | 1,5 | 10,1 | 40 | 3,9 | 43 | 39 | 36 | 35 | 32 | 29,5 | 26 | 22,5 | 20 | 15 | 10 | |
OP40/5 | 2,2 | 14,0 | 50 | 4,8 | 53 | 48,5 | 45 | 43,5 | 40 | 36,5 | 32,5 | 28,5 | 25 | 18,5 | 12,5 | |
OP40/6 | 2,2 | 15,2 | 50 | 5,2 | 64,5 | 58,5 | 54 | 52,5 | 48 | 44 | 39 | 33,5 | 30 | 22,5 | 15 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP40/2 | 181 | 260 | 196,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 115 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/3 | 213 | 260 | 228,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 115 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/4 | 245 | 260 | 260,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 115 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/5 | 277 | 297 | 292,5 | 247(*) | 11 | 202 | 100 | 115 | 207(*) | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/6 | 309 | 297 | 324,5 | 247(*) | 11 | 202 | 100 | 115 | 207(*) | 1”1/2 | 1”1/2 |
Гидравическая характеристика насосов OP65 50Hz
Тип | P2 | 400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
kW | l/min | 0 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | ||
OP65/2 | 4 | 8,3 | H (m) | 44 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | 17 |
OP65/3 | 5,5 | 11,4 | 66 | 63 | 58,5 | 54 | 48 | 42 | 34,5 | 25,5 | |
OP65/4 | 7,5 | 15,2 | 88 | 84 | 78 | 72 | 64 | 56 | 46 | 34 | |
OP65/5 | 9,2 | 18 | 110 | 105 | 97,5 | 90 | 80 | 70 | 57,5 | 42,5 | |
OP65/6 | 11 | 20,5 | 132 | 126 | 117 | 108 | 96 | 84 | 69 | 51 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | y, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP65/2 | 270 | 370 | 318 | 262 | 13 | 250 | 112 | 190 | 220 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/3 | 339 | 370 | 387 | 262 | 13 | 250 | 112 | 190 | 220 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/4 | 408 | 370 | 456 | 262 | 13 | 250 | 112 | 190 | 220 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/5 | 484 | 420 | 551 | 310 | 13 | 260 | 132 | 216 | 260 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/6 | 553 | 420 | 620 | 310 | 13 | 260 | 132 | 216 | 260 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
Гидравическая характеристика насосов OP32/R 60Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 | 30,8 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 1,36 | 33,3 | 50 | 66,7 | 83,5 | 100 | 117 | 125 | ||
OP32R/2 | 0,55 | 3,9 | 16 | 1,8 | H (m) | 23 | 21,5 | 20 | 19 | 17 | 15,5 | 13,5 | 11 | 10 |
OP32R/3 | 0,75 | 5,8 | 20 | 2,3 | 34,5 | 32,5 | 30,5 | 28,5 | 26 | 23,5 | 20,5 | 17 | 15,5 | |
OP32R/4 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,1 | 46 | 43 | 40,5 | 38 | 34,5 | 31 | 27 | 23 | 20,5 | |
OP32R/5 | 1,5 | 10 | 40 | 3,9 | 57,5 | 54 | 51 | 47,5 | 43,5 | 39 | 34 | 28,5 | 25,5 | |
OP32R/6 | 1,5 | 11,5 | 40 | 4,3 | 69 | 65 | 61 | 57 | 52 | 46,5 | 40,5 | 34 | 30,5 | |
OP32R/7 | 2,2 | 14,2 | 50 | 4,5 | 80,5 | 76 | 71 | 66,5 | 60,5 | 54,5 | 47,5 | 39,5 | 35,5 | |
OP32R/8 | 2,2 | 15,8 | 50 | 5,1 | 92 | 86,5 | 81,5 | 76 | 69,5 | 62 | 54 | 45,5 | 40,5 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP32R/2 | 160,5 | 208 | 157 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/3 | 191 | 238 | 187,5 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/4 | 221,5 | 238 | 218 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/5 | 252 | 238 | 248,5 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/6 | 282,5 | 238 | 279 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32R/7 | 313 | 283 | 309,5 | 237* | 11 | 163 | 90 | 90 | 207* | 1”1/4 | 1” |
OP32R/8 | 343,5 | 283 | 340 | 237* | 11 | 163 | 90 | 90 | 207* | 1”1/4 | 1” |
Гидравическая характеристика насосов OP32 60Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 6,5 | 11 | 18 | 22 | 26,5 | 33 | 39,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 25 | 42 | 67 | 83 | 100 | 125 | 150 | ||
OP32/2 | 0,75 | 5,5 | 20 | 2,2 | H (m) | 26 | 25 | 23,5 | 21,5 | 20 | 18,5 | 15,5 | 10 |
OP32/3 | 0,9 | 6,2 | 25 | 2,7 | 39,5 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28,5 | 24 | 15 | |
OP32/4 | 1,1 | 8,5 | 31,5 | 3,1 | 53 | 51 | 49 | 45,5 | 42,5 | 39 | 33,5 | 22 | |
OP32/5 | 1,5 | 11,4 | 40 | 4,2 | 66 | 64 | 61 | 57 | 53 | 49 | 42 | 28 | |
OP32/6 | 2,2 | 15,8 | 50 | 5,1 | 80 | 76 | 73 | 69 | 64 | 59 | 50 | 33 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP32/2 | 160,5 | 208 | 157 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32/3 | 191 | 233 | 187,5 | 190 | 11 | 153 | 80 | 84 | 142 | 1”1/4 | 1” |
OP32/4 | 221,5 | 238 | 218 | 210 | 11 | 163 | 90 | 90 | 160 | 1”1/4 | 1” |
OP32/5 | 252 | 238 | 248,5 | 237 | 11 | 163 | 90 | 90 | 207* | 1”1/4 | 1” |
OP32/6 | 282,5 | 283 | 279 | 237 | 11 | 163 | 90 | 90 | 207* | 1”1/4 | 1” |
Гидравическая характеристика насосов OP40/R 60Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 15 | 20 | 26,5 | 31 | 35,5 | 41,5 | 48,5 | 57 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 13 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 58 | 75 | 100 | 117 | 133 | 158 | 183 | 217 | ||
OP40R/2 | 1,1 | 9,3 | 31,5 | 3,4 | H (m) | 30 | 27 | 26 | 24,5 | 23,5 | 22 | 20 | 17 | 12 |
OP40R/3 | 1,5 | 12,7 | 40 | 4,8 | 45 | 40 | 39 | 37 | 35,5 | 33,5 | 30 | 25,5 | 18 | |
OP40R/4 | 2,2 | 15,8 | 50 | 5,1 | 60 | 54 | 52,5 | 50 | 47,5 | 44,5 | 40 | 34 | 24 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP40R/2 | 181 | 260 | 196,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/3 | 213 | 260 | 228,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40R/4 | 245 | 297 | 260,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 113 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
Гидравическая характеристика насосов OP40 60Hz
Тип | P2 | 230V 1~ |
400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 18 | 26,5 | 35,5 | 40 | 44 | 48,5 | 53 | 57,5 | 62 | 66 | 70,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
kW | ln(A) | C (μF) | l/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 183 | 200 | 217 | 233 | 250 | 267 | ||
OP40/2 | 1,1 | 9,0 | 31,5 | 3,1 | H (m) | 32 | 29 | 28 | 26 | 25,0 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 16 | 14 |
OP40/3 | 1,5 | 12,5 | 40 | 5,0 | 48 | 43,5 | 42 | 39 | 37,5 | 36 | 34,5 | 32,5 | 30 | 27 | 24 | 21 | |
OP40/4 | 2,2 | 16,0 | 50 | 5,2 | 64 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP40/2 | 181 | 260 | 196,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 115 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/3 | 213 | 260 | 228,5 | 220 | 11 | 202 | 100 | 115 | 160 | 1”1/2 | 1”1/2 |
OP40/4 | 245 | 297 | 260,5 | 247(*) | 11 | 202 | 100 | 115 | 207(*) | 1”1/2 | 1”1/2 |
Гидравическая характеристика насосов OP65 60Hz
Тип | P2 | 400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 212 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q m3/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
kW | l/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
OP65/2 | 7,5 | 15 | H (m) | 63 | 60 | 56 | 51 | 46 | 40 | 33 | 24 |
OP65/3 | 9,2 | 19,6 | 95 | 90 | 84 | 77 | 69 | 60 | 49 | 36 | |
OP65/4 | 13,5 | 22,5 | 126 | 120 | 112 | 103 | 92 | 80 | 66 | 48 |
Размеры насосов
Тип | a, мм | f, мм | w, мм | H, мм | Ød, мм | h1, мм | h2, мм | n1, мм | n2, мм | y, мм | DNA | DNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP65/2 | 270 | 370 | 318 | 262 | 13 | 250 | 112 | 190 | 220 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/3 | 346 | 420 | 413 | 310 | 13 | 260 | 132 | 216 | 260 | 140 | 2”1/2 | 2”1/2 |
OP65/4 | 415 | 502 | 482 | 310 | 13 | 260 | 132 | 216 | 260 | 178 | 2”1/2 | 2”1/2 |