Внутренний курс EUR - по ЦБ

скважинные электродвигатели серии MS 152

Основные характеристики

Электродвигатель - водозаполненный
Степень защиты: IP 68
Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +30 °C
Максимальная глубина установки ниже уровня воды: 300 м
Установка: вертикальная или горизонтальная
Максимальное количество пусков в час: 20
Количество полюсов: 2
Допускаемое отклонение питающего напряжения: + / - 10 %
Электрический кабель пригодный для использования в питьевой воде
Производство согласно IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 и NEMA MG1-18.401-18.413

Специальные исполнения:
материал исполнения бронза
материал исполнения нержавеющая сталь
встроенные термодатчики PTC или PT100
исполнение для горизонтальной установки
исполнение для перекачивания жидкости с температурой до +50 °С
частота 60 Hz

Размеры электродвигателя

Размер двигателя Модель Номинальная мощность P2 кВт Габаритные размеры Макс. нагрузка на вал, Н Вес двигателя, кг
кВт л.с. D, мм L, мм
6” MS 152-2 1,5 2 144 485 10000 32,4
6” MS 152-3 2,2 3 144 485 10000 32,5
6” MS 152-4 3 4 144 502 10000 36
6” MS 152-5 4 5,5 144 521 10000 40
6” MS 152-7 5,5 7,5 144 552 10000 44
6” MS 152-10 7,5 10 144 595 10000 49
6” MS 152-12 9 12,5 144 635 10000 54
6” MS 152-15 11 15 144 685 10000 60
6” MS 152-17 13 17,5 144 725 10000 62
6” MS 152-20 15 20 144 775 17600 65
6” MS 152-25 18,5 25 144 875 17600 81
6” MS 152-30 22 30 144 965 17600 91
6” MS 152-35 26 35 144 1055 17600 103
6” MS 152-40 30 40 144 1135 17600 109
6” MS 152-50 37 50 144 1315 17600 130

Характеристика трехфазных электродвигателей серии MS 152

    Модель     кВт     Un, V       In, A       мин-1   η  % COS φ   Ia / Ic
  50%   75%   100%   50%   75%   100%
MS 152-2 1,5 400 3,6 2895 52,0 63,0 68,8 0,74 0,80 0,85 4,7
MS 152-3 2,2 400 5,7 2880 57,7 65,0 67,5 0,66 0,76 0,83 4,7
MS 152-4 3 400 7,6 2900 62.5 69.4 72.1 0.60 0.72 0.79 5.38
MS 152-5 4 400 9,3 2890 67.2 72.7 74.1 0.64 0.76 0.84 5.46
MS 152-7 5,5 400 12,2 2885 74.2 78.0 78.0 0.65 0.77 0.83 5.37
MS152-10 7,5 400 16,3 2880 74.6 78.4 79.8 0.66 0.77 0.84 5.47
MS152-12 9,2 400 19,9 2890 76.5 80.4 80.8 0.63 0.75 0.82 5.65
MS 152-15 11 400 23,7 2890 78.5 81.2 81.5 0.63 0.76 0.83 5.96
MS152-17 13 400 27,7 2885 77.1 81.0 82.0 0.65 0.77 0.83 6.27
MS 152-20 15 400 30,4 2885 80.0 83.4 83.5 0.67 0.79 0.86 6.44
MS 152-25 18,5 400 38 2885 79.3 83.3 83.8 0.65 0.76 0.82 6.50
MS152-30 22 400 43,7 2885 82.8 86.0 85.8 0.67 0.78 0.85 6.74
MS 152-35 26 400 53,3 2880 82.9 84.5 83.9 0.65 0.78 0.84 6.54
MS 152-40 30 400 60,2 2870 81.5 84.2 84.5 0.70 0.81 0.85 6.55
MS 152-50 37 400 70,5 2860 87.1 87.0 86.1 0.73 0.85 0.88 6.67

Присоединение по стандарту NEMA 4"

Чертеж насоса