Вертикальные многоступенчатые насосы серии CWM и MK (MKE, MKX)
Конструкция и материалы
Серия CWM и MK - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения - 2900 об/мин. Всасывающий и напорный патрубки - в линию (In-Line) фланцевые или резьбовые (в зависимости от марки насоса). Степень защиты IP 55. Стандартное напряжение: 230 В - 50 Hz для однофазных электродвигателей и 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей.
Максимальное рабочее давление:
16 бар (серия CWM 101)
25 бар (серия CWM 151, MK 32-40)
35 бар (серия MK 65)
40 бар (серия CWM 201)
Установка - вертикальная
Температура перекачиваемой жидкости:
от -15 °С до +50 °С (серия СWM 101)
от -15 °С до +120 °С (серия СWM 151 и 201)
от -15 °С до +90 °С (MK)
Максимальная температура окружающей среды: +40 C°

Стандартное исполнение:
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочие колеса:
насосы CWM - термопласт, нержавеющая сталь, латунь (в зависимости от модели)
насосы MK - нержавеющая сталь, легированная углеродистая сталь.
Корпус насоса - нержавеющая сталь
Основание насоса - чугун (MKX - нержавеющая сталь AISI 316)
Специальные исполнения:
возможна поставка отдельно насосных частей и электродвигателей
электродвигатели EFF1
исполнение MKX - все детали, контактирующие с водой, выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 316
исполнение MKE - со встроенным частотным преобразователем
Применение насосов
Насосы серии CWM и MK за счет своей конструкции могут перекачивать жидкость с низкими и средними значениями расхода но при высоком давлении. Насосы могут использоваться в технологических установках, для перекачивания жидкости в различных областях с высоким давлением, для циркуляции жидкости в различных системах и использоваться в составе многонасосных автоматических станций повышения давления (по запросу). Насосы пригодны для перекачивания чистой воды, неагрессивной по отношению к материалам изготовления насоса, взрывобезопасной, без твердых и длинноволокнистых включений. Насосы серии MKX могут эксплуатироваться для перекачивания питьевой воды в различных технических процессах и в любых других случаях, где предъявляются повышенные требования к качеству исполнения деталей насоса. Насосы серии MKE используются в системах, в которых требуется обеспечение постоянства давления, вне зависимости от расхода жидкости.
Гидравическая характеристика насосов MK32/R
| Тип | P2 | U.S.g.p.m. | 0 | 4,5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26,5 | 28,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 108 | |
| MK32/R4 | 0,75 | 1 | H (m) | 34 | 33 | 31,5 | 29 | 25 | 21,5 | 16,5 | |
| MK32/R5 | 1,1 | 1,5 | 42,5 | 41 | 39 | 36 | 32 | 27 | 21 | ||
| MK32/R6 | 1,1 | 1,5 | 51 | 49,5 | 47 | 43 | 38 | 32,5 | 25 | ||
| MK32/R7 | 1,1 | 1,5 | 59,5 | 57 | 54 | 50 | 44 | 38 | 29 | ||
| MK32/R8 | 1,5 | 2 | 68 | 65,5 | 62,5 | 58 | 51 | 44 | 33,5 | ||
| MK32/R9 | 1,5 | 2 | 76,5 | 73,5 | 70 | 65 | 58 | 49,5 | 37,5 | ||
| MK32/R10 | 2,2 | 3 | 91 | 86 | 81 | 75 | 67 | 59 | 49 | 42 | |
| MK32/R11 | 2,2 | 3 | 100 | 95 | 89 | 83 | 74 | 64,5 | 53,5 | 47 | |
| MK32/R12 | 2,2 | 3 | 109 | 104 | 97 | 90,5 | 81 | 70 | 58,5 | 51 | |
| MK32/R13 | 2,2 | 3 | 118 | 112 | 105 | 98 | 87,5 | 76 | 63 | 55,5 | |
| MK32/R14 | 3 | 4 | 127 | 121,5 | 113 | 106 | 94,5 | 82,5 | 68,5 | 60 | |
| MK32/R15 | 3 | 4 | 136 | 130 | 121,5 | 113,5 | 101 | 88,5 | 73,5 | 64 | |
| MK32/R16 | 3 | 4 | 145 | 139 | 129 | 121 | 108 | 94 | 78 | 68 | |
| MK32/R17 | 3 | 4 | 154,5 | 147,5 | 137,5 | 128,5 | 114,5 | 100 | 83 | 73 | |
| MK32/R17 | 3 | 4 | 154,5 | 147,5 | 137,5 | 128,5 | 114,5 | 100 | 83 | 73 | |
| MK32/R18 | 4 | 5,5 | 163,5 | 156 | 145,5 | 136 | 121,5 | 106 | 88 | 77 | |
| MK32/R19 | 4 | 5,5 | 172 | 165 | 154 | 143,5 | 128 | 112 | 93 | 81,5 | |
| MK32/R20 | 4 | 5,5 | 182 | 173 | 162 | 151 | 135 | 118 | 98 | 85,5 | |
| MK32/R21 | 4 | 5,5 | 191 | 182 | 170 | 158 | 141,5 | 124 | 103 | 90 | |
| MK32/R22 | 4 | 5,5 | 200 | 191 | 178 | 166,5 | 148,5 | 129 | 107 | 94 | |
| MK32/R23 | 4 | 5,5 | 209 | 199 | 186 | 174 | 155 | 135 | 112 | 98 | |
| MK32/R24 | 5,5 | 7,5 | 218 | 208 | 194 | 181 | 162 | 141 | 117 | 103 | |
| MK32/R25 | 5,5 | 7,5 | 227 | 217 | 202 | 189 | 168 | 147 | 122 | 107 | |
Размеры насосов
| Тип | D | H | L | T | T* |
|---|---|---|---|---|---|
| MK32/R4 | 170 | 281 | 234 | 628 | 603 |
| MK32/R5 | 170 | 311 | 234 | 658 | 633 |
| MK32/R6 | 170 | 341 | 234 | 688 | 663 |
| MK32/R7 | 170 | 381 | 234 | 728 | 703 |
| MK32/R8 | 185 | 411 | 247 | 771 | 746 |
| MK32/R9 | 185 | 441 | 247 | 801 | 776 |
| MK32/R10 | 185 | 471 | 272 | 856 | 831 |
| MK32/R11 | 185 | 501 | 272 | 886 | 861 |
| MK32/R12 | 185 | 545 | 272 | 930 | 905 |
| MK32/R13 | 185 | 575 | 272 | 960 | 935 |
| MK32/R14 | 210 | 605 | 301 | 1019 | 994 |
| MK32/R15 | 210 | 635 | 301 | 1049 | 1024 |
| MK32/R16 | 210 | 665 | 301 | 1079 | 1054 |
| MK32/R17 | 210 | 695 | 301 | 1109 | 1084 |
| MK32/R18 | 210 | 725 | 301 | 1139 | - |
| MK32/R19 | 210 | 755 | 301 | 1169 | - |
| MK32/R20 | 210 | 785 | 301 | 1199 | - |
| MK32/R21 | 210 | 815 | 301 | 1229 | - |
| MK32/R22 | 210 | 845 | 301 | 1259 | - |
| MK32/R23 | 210 | 875 | 301 | 1289 | - |
| MK32/R24 | 210 | 905 | 301 | 1319 | - |
| MK32/R25 | 210 | 935 | 301 | 1349 | - |

Гидравическая характеристика насосов MK32
| Тип | P2 | U.S.g.p.m. | 0 | 4,5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26,5 | 31 | 35,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | |
| MK32/4 | 0,75 | 1 | H (m) | 37 | 35,5 | 34 | 32 | 29,5 | 26,5 | 24 | 20 | 15,5 |
| MK32/5 | 1,1 | 1,5 | 46,5 | 44,5 | 43 | 40,5 | 37,5 | 34 | 30 | 25 | 19,5 | |
| MK32/6 | 1,1 | 1,5 | 56 | 53 | 51 | 48 | 44,5 | 40,5 | 36 | 30 | 23 | |
| MK32/7 | 1,5 | 2 | 65 | 62 | 60 | 56 | 51,5 | 46,5 | 41 | 35 | 27 | |
| MK32/8 | 1,5 | 2 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53,5 | 48 | 40 | 31 | |
| MK32/9 | 2,2 | 3 | 83,5 | 80 | 76 | 72 | 66,5 | 60,5 | 54 | 45 | 35 | |
| MK32/10 | 2,2 | 3 | 93 | 89 | 86 | 80,5 | 74,5 | 67,5 | 59 | 50 | 39 | |
| MK32/11 | 2,2 | 3 | 103 | 99 | 95,5 | 90 | 83,5 | 75,5 | 67 | 57 | 44 | |
| MK32/12 | 3 | 4 | 112,5 | 108 | 103 | 98 | 91 | 82,5 | 73 | 62 | 48 | |
| MK32/13 | 3 | 4 | 122 | 117 | 113 | 106,5 | 98,5 | 89,5 | 79 | 67,5 | 52 | |
| MK32/14 | 3 | 4 | 131,5 | 126 | 121,5 | 114,5 | 106 | 96,5 | 85 | 72,5 | 56 | |
| MK32/15 | 3 | 4 | 141 | 135 | 130,5 | 123 | 114 | 103,5 | 91,5 | 78 | 60 | |
| MK32/16 | 4 | 5,5 | 150 | 144 | 139 | 131 | 121,5 | 110 | 97,5 | 83 | 64 | |
| MK32/17 | 4 | 5,5 | 159,5 | 153 | 147,5 | 139 | 129 | 117 | 103,5 | 88 | 68 | |
| MK32/18 | 4 | 5,5 | 169 | 162 | 156,5 | 147,5 | 136,5 | 124 | 109,5 | 93,5 | 72 | |
| MK32/19 | 4 | 5,5 | 178,5 | 171 | 165 | 155,5 | 144 | 131 | 115,5 | 98,5 | 76 | |
| MK32/20 | 5,5 | 7,5 | 188 | 180 | 172,5 | 164 | 152 | 138 | 122 | 104 | 80 | |
| MK32/21 | 5,5 | 7,5 | 197 | 189 | 182,5 | 172 | 159,5 | 144,5 | 128 | 109 | 84 | |
| MK32/22 | 5,5 | 7,5 | 206,5 | 198 | 189,5 | 180 | 167 | 151,5 | 134 | 114 | 88 | |
| MK32/23 | 5,5 | 7,5 | 216 | 207 | 198,5 | 188,5 | 174,5 | 158,5 | 140 | 119,5 | 92 | |
| MK32/24 | 5,5 | 7,5 | 225 | 216 | 206,5 | 196,5 | 182 | 165,5 | 146 | 124,5 | 96 | |
| MK32/25 | 5,5 | 7,5 | 235 | 225,5 | 216 | 205 | 190 | 172 | 152 | 130 | 100 | |
Размеры насосов
| Тип | D | H | L | T | T* |
|---|---|---|---|---|---|
| MK32/4 | 170 | 281 | 234 | 628 | 603 |
| MK32/5 | 170 | 311 | 234 | 658 | 633 |
| MK32/6 | 170 | 341 | 234 | 688 | 663 |
| MK32/7 | 185 | 381 | 247 | 741 | 716 |
| MK32/8 | 185 | 411 | 247 | 771 | 746 |
| MK32/9 | 185 | 441 | 272 | 826 | 801 |
| MK32/10 | 185 | 471 | 272 | 856 | 831 |
| MK32/11 | 185 | 501 | 272 | 886 | 861 |
| MK32/12 | 210 | 545 | 301 | 959 | 934 |
| MK32/13 | 210 | 575 | 301 | 989 | 964 |
| MK32/14 | 210 | 605 | 301 | 1019 | 994 |
| MK32/15 | 210 | 635 | 301 | 1049 | 1024 |
| MK32/16 | 210 | 665 | 301 | 1079 | 1054 |
| MK32/17 | 210 | 695 | 301 | 1109 | - |
| MK32/18 | 210 | 725 | 301 | 1139 | - |
| MK32/19 | 210 | 755 | 301 | 1169 | - |
| MK32/20 | 210 | 785 | 301 | 1199 | - |
| MK32/21 | 210 | 815 | 301 | 1229 | - |
| MK32/22 | 210 | 845 | 301 | 1259 | - |
| MK32/23 | 210 | 875 | 301 | 1289 | - |
| MK32/24 | 210 | 905 | 301 | 1319 | - |
| MK32/25 | 210 | 935 | 301 | 1349 | - |

Гидравическая характеристика насосов MK40/R
| Тип | P2 | U.S.g.p.m. | 0 | 18 | 22 | 31 | 40 | 44 | 48,5 | 53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 67 | 83 | 117 | 150 | 167 | 183 | 200 | |
| MK40/R5 | 1,5 | 2 | H (m) | 52,5 | 46,5 | 44 | 39,5 | 31,5 | 27 | 21 | |
| MK40/R6 | 2,2 | 3 | 63 | 55,5 | 52,5 | 47 | 37,5 | 32 | 25,5 | ||
| MK40/R7 | 2,2 | 3 | 73,5 | 65 | 61,5 | 55 | 44 | 37,5 | 29,5 | ||
| MK40/R8 | 3 | 4 | 87 | 74 | 70 | 63 | 50 | 43 | 34 | ||
| MK40/R9 | 3 | 4 | 94,5 | 83,5 | 79 | 71 | 56,5 | 48,5 | 38 | ||
| MK40/R10 | 3 | 4 | 105 | 95 | 91 | 81 | 66,5 | 56,5 | 45,5 | 34 | |
| MK40/R11 | 4 | 5,5 | 115 | 104 | 99,5 | 89 | 74 | 63,5 | 51 | 38,5 | |
| MK40/R12 | 4 | 5,5 | 126 | 112,5 | 108,5 | 97 | 80 | 70 | 55 | 42 | |
| MK40/R13 | 4 | 5,5 | 136,5 | 123,5 | 118 | 105 | 87,5 | 76 | 59 | 45,5 | |
| MK40/R14 | 5,5 | 7,5 | 147 | 133 | 127 | 115 | 95 | 82 | 63 | 49 | |
| MK40/R15 | 5,5 | 7,5 | 157 | 143 | 136 | 121,5 | 103,5 | 87 | 67,5 | 52,5 | |
| MK40/R16 | 5,5 | 7,5 | 168 | 152 | 147 | 129 | 110 | 92,5 | 72 | 56 | |
| MK40/R17 | 5,5 | 7,5 | 178,51 | 161,5 | 156 | 137,5 | 117 | 98,5 | 76,5 | 59,5 | |
| MK40/R18 | 5,5 | 7,5 | 189 | 171 | 165,5 | 145,5 | 124 | 104 | 81 | 63 | |
| MK40/R19 | 7,5 | 10 | 199 | 180,5 | 174,5 | 153,5 | 131 | 110 | 85,5 | 66,5 | |
| MK40/R20 | 7,5 | 10 | 210 | 190 | 182 | 162,5 | 136,5 | 116,5 | 90 | 70 | |
| MK40/R21 | 7,5 | 10 | 219,5 | 199,5 | 191,5 | 171,5 | 143,5 | 122 | 96 | 73,5 | |
| MK40/R22 | 7,5 | 10 | 231 | 209 | 201 | 180 | 151,5 | 128,5 | 99 | 77 | |
Размеры насосов
| Тип | D | H | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MK40/R5 | 185 | 358 | 247 | 732 |
| MK40/R6 | 185 | 390 | 272 | 789 |
| MK40/R7 | 185 | 421 | 272 | 820 |
| MK40/R8 | 210 | 463 | 301 | 891 |
| MK40/R9 | 210 | 494 | 301 | 922 |
| MK40/R10 | 210 | 526 | 301 | 954 |
| MK40/R11 | 210 | 558 | 301 | 986 |
| MK40/R12 | 210 | 589 | 301 | 1017 |
| MK40/R13 | 210 | 642 | 301 | 1070 |
| MK40/R14 | 260 | 674 | 390 | 1191 |
| MK40/R15 | 260 | 705 | 390 | 1222 |
| MK40/R16 | 260 | 737 | 390 | 1254 |
| MK40/R17 | 260 | 768 | 390 | 1285 |
| MK40/R18 | 260 | 800 | 390 | 1317 |
| MK40/R19 | 260 | 831 | 390 | 1348 |
| MK40/R20 | 260 | 862 | 390 | 1379 |
| MK40/R21 | 260 | 894 | 390 | 1411 |
| MK40/R22 | 260 | 926 | 390 | 1443 |

Гидравическая характеристика насосов MK40
| Тип | P2 | U.S.g.p.m. | 0 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | |
| MK40/5 | 1,5 | 2 | H (m) | 52,5 | 47 | 45,5 | 41,5 | 35 | 26,5 | 18 | |
| MK40/6 | 2,2 | 3 | 63 | 56 | 54,5 | 49,5 | 42 | 32 | 21,5 | ||
| MK40/7 | 2,2 | 3 | 73,5 | 65,5 | 63,5 | 58 | 49 | 37 | 25 | ||
| MK40/8 | 3 | 4 | 84 | 75 | 72,5 | 66 | 56 | 42,5 | 28,5 | ||
| MK40/9 | 3 | 4 | 94,5 | 84,5 | 81,5 | 74,5 | 63 | 48 | 32 | ||
| MK40/10 | 4 | 5,5 | 109 | 100 | 98 | 92 | 80 | 68 | 47 | 25 | |
| MK40/11 | 4 | 5,5 | 119 | 110 | 107,5 | 101 | 88 | 74,5 | 51,5 | 27,5 | |
| MK40/12 | 4 | 5,5 | 130 | 120 | 117,5 | 110 | 96 | 81,5 | 56 | 30 | |
| MK40/13 | 5,5 | 7,5 | 141 | 130 | 127 | 119 | 104 | 88 | 61 | 32,5 | |
| MK40/14 | 5,5 | 7,5 | 152 | 140 | 137 | 128,5 | 112 | 95 | 65,5 | 35 | |
| MK40/15 | 5,5 | 7,5 | 163,5 | 150 | 147 | 138 | 120 | 102 | 70,5 | 37,5 | |
| MK40/16 | 5,5 | 7,5 | 174 | 160 | 156,5 | 147 | 128 | 108,5 | 75 | 40 | |
| MK40/17 | 7,5 | 10 | 185 | 170 | 166,5 | 156 | 136 | 115,5 | 79,5 | 42,5 | |
| MK40/18 | 7,5 | 10 | 196 | 180 | 176 | 165,5 | 144 | 122 | 84,5 | 45 | |
| MK40/19 | 7,5 | 10 | 207 | 190 | 186 | 174,5 | 152 | 129 | 89 | 47,5 | |
| MK40/20 | 7,5 | 10 | 218 | 200 | 196 | 184 | 160 | 136 | 94 | 50 | |
| MK40/21 | 7,5 | 10 | 229 | 210 | 206 | 193 | 168 | 143 | 98 | 52,5 | |
| MK40/22 | 9,2 | 12,5 | 239 | 220 | 216 | 202 | 176 | 149,5 | 103 | 55 | |
Размеры насосов
| Тип | D | H | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MK40/5 | 185 | 358 | 247 | 732 |
| MK40/6 | 185 | 390 | 272 | 789 |
| MK40/7 | 185 | 421 | 272 | 820 |
| MK40/8 | 210 | 463 | 301 | 891 |
| MK40/9 | 210 | 494 | 301 | 922 |
| MK40/10 | 210 | 526 | 301 | 954 |
| MK40/11 | 210 | 558 | 301 | 986 |
| MK40/12 | 210 | 589 | 301 | 1017 |
| MK40/13 | 260 | 642 | 390 | 1159 |
| MK40/14 | 260 | 674 | 390 | 1191 |
| MK40/15 | 260 | 705 | 390 | 1222 |
| MK40/16 | 260 | 737 | 390 | 1254 |
| MK40/17 | 260 | 768 | 390 | 1285 |
| MK40/18 | 260 | 800 | 390 | 1317 |
| MK40/19 | 260 | 831 | 390 | 1348 |
| MK40/20 | 260 | 862 | 390 | 1379 |
| MK40/21 | 260 | 894 | 390 | 1411 |
| MK40/22 | 260 | 926 | 416 | 1469 |

Гидравическая характеристика насосов MK65
| Тип | P2 | U.S.g.p.m. | 0 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| kW | HP | l/min | 0 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | |
| MK65/3 | 5,5 | 7,5 | H (m) | 66 | 63 | 58,5 | 54 | 48 | 42 | 34,5 | 25,5 |
| MK65/4 | 7,5 | 10 | 88 | 84 | 78 | 72 | 64 | 56 | 46 | 34 | |
| MK65/5 | 9,2 | 12,5 | 110 | 105 | 97,5 | 90 | 80 | 70 | 57,5 | 42,5 | |
| MK65/6 | 11 | 15 | 132 | 126 | 117 | 108 | 96 | 84 | 69 | 51 | |
| MK65/7 | 15 | 20 | 154 | 147 | 136,5 | 126 | 112 | 98 | 80,5 | 59 | |
| MK65/8 | 15 | 20 | 176 | 168 | 156 | 144 | 128 | 112 | 92 | 68 | |
| MK65/9 | 18,5 | 25 | 198 | 189 | 175 | 162 | 144 | 126 | 103 | 76 | |
| MK65/10 | 18,5 | 25 | 220 | 210 | 195 | 180 | 160 | 140 | 115 | 85 | |
| MK65/11 | 22 | 30 | 242 | 231 | 214 | 198 | 176 | 154 | 126 | 93 | |
| MK65/12 | 22 | 30 | 264 | 252 | 234 | 216 | 192 | 168 | 138 | 102 | |
| MK65/13 | 25 | 34 | 286 | 273 | 253 | 234 | 208 | 182 | 149 | 110 | |
| MK65/14 | 25 | 34 | 308 | 294 | 273 | 252 | 224 | 196 | 161 | 119 | |
| MK65/15 | 30 | 40 | 330 | 315 | 292 | 270 | 240 | 210 | 172 | 127 | |
Размеры насосов
| Тип | D | H | L | T |
|---|---|---|---|---|
| MK65/3 | 260 | 456 | 390 | 1019 |
| MK65/4 | 260 | 525 | 390 | 1088 |
| MK65/5 | 260 | 594 | 416 | 1183 |
| MK65/6 | 320 | 695 | 540 | 1408 |
| MK65/7 | 320 | 764 | 540 | 1477 |
| MK65/8 | 320 | 833 | 540 | 1546 |
| MK65/9 | 320 | 902 | 540 | 1615 |
| MK65/10 | 320 | 971 | 540 | 1684 |
| MK65/11 3 | 20 | 1040 | 580 | 1793 |
| MK65/12 3 | 20 | 1109 | 580 | 1862 |
| MK65/13 3 | 20 | 1178 | 580 | 1931 |
| MK65/14 3 | 20 | 1247 | 580 | 2000 |
| MK65/15 3 | 60 | 1311 | 640 | 2124 |

Гидравическая характеристика насосов CWM201-X
| Тип | P2 | 400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 52.8 | 70.4 | 88 | 105.6 | 123.2 | 140.8 | 158.4 | 176 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||
| kW | HP | l/min | 0 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 750 | ||
| CWM201X/3 | 7.5 | 10 | 15 | H (m) | 74 | 70 | 67 | 63 | 59 | 53 | 47 | 39 | 30 |
| CWM201X/4 | 9 | 12.5 | 17.6 | 98 | 93 | 89 | 84 | 78 | 70 | 62 | 52 | 40 | |
| CWM201X/5 | 11 | 15 | 22 | 123 | 116 | 111 | 105 | 97.5 | 87.5 | 77.5 | 65 | 50 | |
| CWM201X/6 | 15 | 20 | 28.5 | 149 | 140 | 135 | 127 | 118 | 106 | 94 | 78 | 62 | |
| CWM201X/7 | 15 | 20 | 28.5 | 174 | 163 | 157.5 | 148 | 137.5 | 123.5 | 109.5 | 91 | 75 | |
| CWM201X/8 | 18.5 | 25 | 35.5 | 202 | 190 | 184 | 168 | 161 | 150 | 137 | 108 | 92 | |
| CWM201X/9 | 22 | 30 | 42 | 227 | 213 | 207 | 189 | 181 | 168 | 154 | 121.5 | 103 | |
| CWM201X/10 | 22 | 30 | 42 | 253 | 235 | 230 | 215 | 202 | 183 | 160 | 137 | 115 | |
| CWM201X/11 | 25 | 34 | 48.5 | 278 | 258.5 | 253 | 236.5 | 222 | 201 | 176 | 150 | 126.5 | |
| CWM201X/12 | 25 | 34 | 48.5 | 303 | 282 | 276 | 258 | 242 | 219 | 192 | 164 | 138 | |
| CWM201X/13 | 30 | 40 | 55 | 329 | 306 | 296 | 279 | 263 | 238 | 209 | 177.5 | 148.5 | |
Размеры насосов
| Тип | MEC | H | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CWM201X/3 | 132S | 693 | 378 | 1071 |
| CWM201X/4 | 132S | 792 | 378 | 1170 |
| CWM201X/5 | 160M | 856 | 460 | 1316 |
| CWM201X/6 | 160M | 920 | 460 | 1380 |
| CWM201X/7 | 160M | 984 | 460 | 1444 |
| CWM201X/8 | 160L | 1148 | 540 | 1688 |
| CWM201X/9 | 180M | 1212 | 580 | 1792 |
| CWM201X/10 | 180M | 1271 | 580 | 1851 |
| CWM201X/11 | 180L | 1335 | 580 | 1915 |
| CWM201X/12 | 180L | 1340 | 580 | 1920 |
| CWM201X/13 | 200L | 1463 | 640 | 2103 |

Гидравическая характеристика насосов CWM201-A
| Тип | P2 | 400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 70.4 | 79.2 | 88 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 123.2 | 132 | 140.8 | 158.4 | 176 | 198 | 220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||||
| kW | HP | l/min | 0 | 266.7 | 300 | 333.3 | 366.7 | 400 | 433.3 | 466.7 | 501 | 533.3 | 600 | 666.7 | 750 | 833.3 | ||
| CWM201A/2 | 5.5 | 7.5 | 11 | H (m) | 51 | 49.5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42.5 | 40.5 | 37 | 33 | 28 | 23 |
| CWM201A/3 | 9 | 12.5 | 17.6 | 76.5 | 74.5 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60.5 | 55.5 | 49.5 | 42 | 34.5 | |
| CWM201A/4 | 11 | 15 | 22 | 102 | 99 | 98 | 96 | 94.5 | 91 | 88 | 86.5 | 83 | 81 | 74 | 66 | 56 | 46 | |
| CWM201A/5 | 15 | 20 | 28.5 | 127.5 | 124 | 122 | 120 | 118 | 114 | 112 | 108 | 104 | 101 | 92.5 | 82.5 | 70 | 57.5 | |
| CWM201A/6 | 18.5 | 25 | 35.5 | 153 | 149 | 146.5 | 144 | 141.5 | 137 | 133 | 129.5 | 125 | 121 | 111 | 99 | 84 | 69 | |
| CWM201A/7 | 22 | 30 | 42 | 178.5 | 173.5 | 171 | 168 | 165 | 161 | 156 | 151 | 145 | 141.5 | 129.5 | 115.5 | 98 | 80.5 | |
| CWM201A/8 | 22 | 30 | 42 | 204 | 198.5 | 195 | 192 | 189 | 183 | 178 | 173 | 166 | 161.5 | 148 | 132 | 112 | 92 | |
| CWM201A/9 | 25 | 34 | 48.5 | 229.5 | 223 | 220 | 216 | 212.5 | 206 | 200 | 194.5 | 188 | 182 | 166.5 | 148.5 | 126 | 103.5 | |
| CWM201A/10 | 30 | 40 | 55 | 255 | 248 | 244 | 240 | 236 | 229 | 223 | 216 | 208 | 202 | 185 | 150 | 140 | 115 | |
| CWM201A/11 | 30 | 40 | 55 | 280.5 | 273 | 268.5 | 264 | 259.5 | 252 | 245 | 237.5 | 231 | 222 | 203.5 | 181.5 | 154 | 126.5 | |
| CWM201A/12 | 37 | 50 | 68.5 | 306 | 298 | 293 | 288 | 283 | 275 | 267 | 259 | 250 | 242.5 | 222 | 198 | 168 | 138 | |
| CWM201A/13 | 37 | 50 | 68.5 | 331.5 | 322.5 | 317 | 312 | 307 | 298 | 290 | 281 | 272 | 262.5 | 240.5 | 214.5 | 182 | 149.5 | |
Размеры насосов
| Тип | MEC | H | L | T |
|---|---|---|---|---|
| CWM201 A/2 | 132S | 629 | 378 | 1007 |
| CWM201 A/3 | 132S | 693 | 378 | 1071 |
| CWM201 A/4 | 160M | 792 | 460 | 1252 |
| CWM201 A/5 | 160M | 856 | 460 | 1316 |
| CWM201 A/6 | 160L | 920 | 540 | 1460 |
| CWM201 A/7 | 180M | 984 | 580 | 1564 |
| CWM201 A/8 | 180M | 1148 | 580 | 1728 |
| CWM201 A/9 | 180L | 1212 | 580 | 1792 |
| CWM201 A/10 | 200L | 1271 | 640 | 1911 |
| CWM201 A/11 | 200L | 1335 | 640 | 1975 |
| CWM201 A/12 | 200L | 1340 | 640 | 1980 |
| CWM201 A/13 | 200L | 1463 | 640 | 2103 |

Гидравическая характеристика насосов CWM201-B
| Тип | P2 | 400V 3~ In(A) |
U.S.g.p.m. | 0 | 158.4 | 176 | 198 | 220 | 246.4 | 277.2 | 308 | 352 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м3/ч | 0 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | ||||
| kW | HP | l/min | 0 | 600 | 666.7 | 750 | 833.3 | 933.3 | 1050 | 1166.7 | 1333.3 | ||
| CWM201 B/1 | 5.5 | 7.5 | 11 | H (m) | 26 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 14 |
| CWM201 B/2 | 11 | 15 | 22 | 52 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 28 | |
| CWM201 B/3 | 15 | 20 | 28.5 | 78 | 72 | 70.5 | 69 | 66 | 63 | 60 | 55.5 | 42 | |
| CWM201 B/4 | 22 | 30 | 42 | 104 | 96 | 94 | 92 | 88 | 84 | 80 | 74 | 56 | |
| CWM201 B/5 | 25 | 34 | 48.5 | 130 | 120 | 117.5 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92.5 | 70 | |
| CWM201 B/6 | 30 | 40 | 55 | 156 | 144 | 141 | 138 | 132 | 126 | 120 | 111 | 84 | |
| CWM201 B/7 | 37 | 50 | 68.5 | 182 | 168 | 164.5 | 161 | 154 | 147 | 140 | 129 | 98 | |
