Установки повышения давления NikMA-P
Российское производство под ваш проект
Готовые и индивидуальные насосные установки повышения давления для систем ХВС, ГВС и технического водоснабжения. Собственное производство.
Типовые решения на базе насосов Hydroo, Calpeda, MasDaf
| Насос | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | H | H1 | H2 | H3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NikMA-P 2 HX 1-20-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 825 | 390 | 310 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 80 |
| NikMA-P 2 HX 1-30-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 845 | 390 | 330 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 80 |
| NikMA-P 2 HX 1-40-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 860 | 390 | 345 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 85 |
| NikMA-P 2 HX 1-50-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 880 | 390 | 365 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 85 |
| NikMA-P 2 HX 1-60-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 890 | 390 | 385 | 1250 | 135 | 360 | 60 | 90 |
| NikMA-P 2 HF 2-20-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 780 | 390 | 295 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 2-30-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 805 | 390 | 310 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 2-40-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 825 | 390 | 330 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 2-50-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 845 | 390 | 345 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 2-60-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 860 | 390 | 365 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 4-20-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 815 | 390 | 320 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 4-30-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 845 | 390 | 350 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 4-40-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 875 | 390 | 375 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 2 HF 4-50-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 900 | 390 | 400 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 105 |
| NikMA-P 2 HF 4-60-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 925 | 390 | 430 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 105 |
| NikMA-P 2 HF 8-10-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 HF 8-20-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 HF 8-30-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 140 |
| NikMA-P 2 HF 8-40-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 145 |
| NikMA-P 2 HF 8-50-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 150 |
| NikMA-P 2 HF 12-10-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 HF 12-20-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 HF 12-30-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 140 |
| NikMA-P 2 HF 12-40-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 145 |
| NikMA-P 2 HF 12-50-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 155 |
| NikMA-P 2 HF 16-10-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 177 | 455 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 HF 16-20-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 178 | 455 | 60 | 150 |
| NikMA-P 2 HF 16-30-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1010 | 390 | 430 | 1250 | 188 | 455 | 60 | 160 |
| NikMA-P 2 HF 16-40-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1150 | 390 | 475 | 1250 | 180 | 455 | 60 | 175 |
| NikMA-P 2 HF 20-10-ПЧ | 854 | 650 | 300 | 990 | 390 | 400 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 135 |
| NikMA-P 2 HF 20-20-ПЧ | 854 | 650 | 300 | 1010 | 390 | 420 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 155 |
| NikMA-P 2 HF 20-30-ПЧ | 854 | 650 | 300 | 1150 | 390 | 445 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 185 |
| NikMA-P 2 HF 20-40-ПЧ | 854 | 650 | 300 | 1200 | 390 | 500 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 190 |
| NikMA-P 3 HX 1-20-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 825 | 390 | 310 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 HX 1-30-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 845 | 390 | 330 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 HX 1-40-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 860 | 390 | 345 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 HX 1-50-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 880 | 390 | 365 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 105 |
| NikMA-P 3 HX 1-60-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 890 | 390 | 385 | 1250 | 135 | 360 | 60 | 110 |
| NikMA-P 3 HF 2-20-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 780 | 390 | 295 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 2-30-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 805 | 390 | 310 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 2-40-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 825 | 390 | 330 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 2-50-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 845 | 390 | 345 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 2-60-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 860 | 390 | 365 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 HF 4-20-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 815 | 390 | 320 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 4-30-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 845 | 390 | 350 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 125 |
| NikMA-P 3 HF 4-40-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 875 | 390 | 375 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 HF 4-50-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 900 | 390 | 400 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 HF 4-60-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 925 | 390 | 430 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 HF 8-10-ПЧ | 1090 | 950 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 160 |
| NikMA-P 3 HF 8-20-ПЧ | 1090 | 950 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 160 |
| NikMA-P 3 HF 8-30-ПЧ | 1090 | 950 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 175 |
| NikMA-P 3 HF 8-40-ПЧ | 1090 | 950 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 185 |
| NikMA-P 3 HF 8-50-ПЧ | 1090 | 950 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 190 |
| NikMA-P 3 HF 12-10-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 165 |
| NikMA-P 3 HF 12-20-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 165 |
| NikMA-P 3 HF 12-30-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 180 |
| NikMA-P 3 HF 12-40-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 190 |
| NikMA-P 3 HF 12-50-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 205 |
| NikMA-P 3 HF 16-10-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 177 | 455 | 60 | 170 |
| NikMA-P 3 HF 16-20-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 178 | 455 | 60 | 200 |
| NikMA-P 3 HF 16-30-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 1010 | 390 | 430 | 1250 | 188 | 455 | 60 | 215 |
| NikMA-P 3 HF 16-40-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 1150 | 390 | 475 | 1250 | 180 | 455 | 60 | 240 |
| NikMA-P 3 HF 20-10-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 990 | 390 | 400 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 170 |
| NikMA-P 3 HF 20-20-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 1010 | 390 | 420 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 200 |
| NikMA-P 3 HF 20-30-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 1150 | 390 | 445 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 240 |
| NikMA-P 3 HF 20-40-ПЧ | 1104 | 950 | 300 | 1200 | 390 | 500 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 250 |
| NikMA-P 4 HX 1-20-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 825 | 390 | 310 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 115 |
| NikMA-P 4 HX 1-30-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 845 | 390 | 330 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 115 |
| NikMA-P 4 HX 1-40-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 860 | 390 | 345 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 120 |
| NikMA-P 4 HX 1-50-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 880 | 390 | 365 | 1250 | 127 | 360 | 60 | 125 |
| NikMA-P 4 HX 1-60-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 890 | 390 | 385 | 1250 | 135 | 360 | 60 | 130 |
| NikMA-P 4 HF 2-20-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 780 | 390 | 295 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 150 |
| NikMA-P 4 HF 2-30-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 805 | 390 | 310 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 150 |
| NikMA-P 4 HF 2-40-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 825 | 390 | 330 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 150 |
| NikMA-P 4 HF 2-50-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 845 | 390 | 345 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 155 |
| NikMA-P 4 HF 2-60-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 860 | 390 | 365 | 1250 | 170 | 350 | 60 | 155 |
| NikMA-P 4 HF 4-20-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 815 | 390 | 320 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 165 |
| NikMA-P 4 HF 4-30-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 845 | 390 | 350 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 170 |
| NikMA-P 4 HF 4-40-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 875 | 390 | 375 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 170 |
| NikMA-P 4 HF 4-50-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 900 | 390 | 400 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 175 |
| NikMA-P 4 HF 4-60-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 925 | 390 | 430 | 1250 | 170 | 360 | 60 | 175 |
| NikMA-P 4 HF 8-10-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 200 |
| NikMA-P 4 HF 8-20-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 200 |
| NikMA-P 4 HF 8-30-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 220 |
| NikMA-P 4 HF 8-40-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 230 |
| NikMA-P 4 HF 8-50-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 240 |
| NikMA-P 4 HF 12-10-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 205 |
| NikMA-P 4 HF 12-20-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 915 | 390 | 350 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 210 |
| NikMA-P 4 HF 12-30-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 945 | 390 | 380 | 1250 | 178 | 420 | 60 | 225 |
| NikMA-P 4 HF 12-40-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 975 | 390 | 410 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 240 |
| NikMA-P 4 HF 12-50-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 1005 | 390 | 440 | 1250 | 186 | 420 | 60 | 260 |
| NikMA-P 4 HF 16-10-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 177 | 455 | 60 | 215 |
| NikMA-P 4 HF 16-20-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 965 | 390 | 385 | 1250 | 178 | 455 | 60 | 250 |
| NikMA-P 4 HF 16-30-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 1010 | 390 | 430 | 1250 | 188 | 455 | 60 | 275 |
| NikMA-P 4 HF 16-40-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 1150 | 390 | 475 | 1250 | 180 | 455 | 60 | 310 |
| NikMA-P 4 HF 20-10-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 990 | 390 | 400 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 215 |
| NikMA-P 4 HF 20-20-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 1010 | 390 | 420 | 1250 | 178 | 470 | 60 | 250 |
| NikMA-P 4 HF 20-30-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 1150 | 390 | 445 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 310 |
| NikMA-P 4 HF 20-40-ПЧ | 1460 | 1250 | 300 | 1200 | 390 | 500 | 1250 | 180 | 470 | 60 | 320 |
| Насос | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | H | H1 | H2 | H3 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NikMA-P 2 MXH 202-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 80 |
| NikMA-P 2 MXH 203-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 85 |
| NikMA-P 2 MXH 204-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 810 | 390 | 335 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 90 |
| NikMA-P 2 MXH 205-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 835 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 95 |
| NikMA-P 2 MXH 206-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 855 | 390 | 385 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 105 |
| NikMA-P 2 MXH 402-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 85 |
| NikMA-P 2 MXH 403-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 85 |
| NikMA-P 2 MXH 404-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 810 | 390 | 335 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 90 |
| NikMA-P 2 MXH 405-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 835 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 105 |
| NikMA-P 2 MXH 406-ПЧ | 780 | 650 | 300 | 860 | 390 | 385 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 110 |
| NikMA-P 2 MXH 802-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 935 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 110 |
| NikMA-P 2 MXH 803-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 935 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 115 |
| NikMA-P 2 MXH 804-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 965 | 390 | 390 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 120 |
| NikMA-P 2 MXH 805-ПЧ | 840 | 650 | 300 | 995 | 390 | 420 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 MXH 1602-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1010 | 390 | 390 | 1250 | 177 | 390 | 60 | 130 |
| NikMA-P 2 MXH 1603-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1010 | 390 | 390 | 1250 | 177 | 390 | 60 | 135 |
| NikMA-P 2 MXH 1604-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1060 | 390 | 425 | 1250 | 192 | 390 | 60 | 160 |
| NikMA-P 2 MXH 1605-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1100 | 390 | 465 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 165 |
| NikMA-P 2 MXH 1606-ПЧ | 850 | 650 | 300 | 1150 | 390 | 500 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 165 |
| NikMA-P 3 MXH 202-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 MXH 203-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 MXH 204-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 810 | 390 | 335 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 110 |
| NikMA-P 3 MXH 205-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 835 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 115 |
| NikMA-P 3 MXH 206-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 855 | 390 | 385 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 135 |
| NikMA-P 3 MXH 402-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 100 |
| NikMA-P 3 MXH 403-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 105 |
| NikMA-P 3 MXH 404-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 810 | 390 | 335 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 115 |
| NikMA-P 3 MXH 405-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 835 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 MXH 406-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 860 | 390 | 385 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 135 |
| NikMA-P 3 MXH 802-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 935 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 130 |
| NikMA-P 3 MXH 803-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 935 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 145 |
| NikMA-P 3 MXH 804-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 965 | 390 | 390 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 150 |
| NikMA-P 3 MXH 805-ПЧ | 1100 | 950 | 300 | 995 | 390 | 420 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 160 |
| NikMA-P 3 MXH 1602-ПЧ | 1105 | 950 | 300 | 1010 | 390 | 390 | 1250 | 177 | 390 | 60 | 160 |
| NikMA-P 3 MXH 1603-ПЧ | 1105 | 950 | 300 | 1010 | 390 | 390 | 1250 | 177 | 390 | 60 | 170 |
| NikMA-P 3 MXH 1604-ПЧ | 1105 | 950 | 300 | 1060 | 390 | 425 | 1250 | 192 | 390 | 60 | 205 |
| NikMA-P 3 MXH 1605-ПЧ | 1105 | 950 | 300 | 1100 | 390 | 465 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 210 |
| NikMA-P 3 MXH 1606-ПЧ | 1105 | 950 | 300 | 1150 | 390 | 500 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 215 |
| NikMA-P 4 MXH 202-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 115 |
| NikMA-P 4 MXH 203-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 785 | 390 | 315 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 120 |
| NikMA-P 4 MXH 204-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 810 | 390 | 335 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 130 |
| NikMA-P 4 MXH 205-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 835 | 390 | 360 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 135 |
| NikMA-P 4 MXH 206-ПЧ | 1400 | 1250 | 300 | 855 | 390 | 385 | 1250 | 187 | 340 | 60 | 160 |
| NikMA-P 4 MXH 402-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 850 | 390 | 320 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 135 |
| NikMA-P 4 MXH 403-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 850 | 390 | 320 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 140 |
| NikMA-P 4 MXH 404-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 870 | 390 | 345 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 150 |
| NikMA-P 4 MXH 405-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 895 | 390 | 370 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 175 |
| NikMA-P 4 MXH 406-ПЧ | 1440 | 1250 | 300 | 920 | 390 | 395 | 1250 | 187 | 350 | 60 | 185 |
| NikMA-P 4 MXH 802-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 950 | 390 | 365 | 1250 | 187 | 355 | 60 | 155 |
| NikMA-P 4 MXH 803-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 950 | 390 | 365 | 1250 | 187 | 355 | 60 | 175 |
| NikMA-P 4 MXH 804-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 980 | 390 | 395 | 1250 | 187 | 355 | 60 | 185 |
| NikMA-P 4 MXH 805-ПЧ | 1450 | 1250 | 300 | 1010 | 390 | 425 | 1250 | 187 | 355 | 60 | 195 |
| NikMA-P 4 MXH 1602-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 1030 | 390 | 400 | 1250 | 177 | 400 | 60 | 200 |
| NikMA-P 4 MXH 1603-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 1030 | 390 | 400 | 1250 | 177 | 400 | 60 | 210 |
| NikMA-P 4 MXH 1604-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 180 | 390 | 440 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 265 |
| NikMA-P 4 MXH 1605-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 1120 | 390 | 475 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 270 |
| NikMA-P 4 MXH 1606-ПЧ | 1454 | 1250 | 300 | 1160 | 390 | 515 | 1250 | 192 | 400 | 60 | 275 |
| Наименование | L | L1 | L2 | L3 | P | P* | P1 | P2 | H | H1 | H2 | H3 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NikMA-P 2 VF 1-3-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 567 | 230 |
| NikMA-P 2 VF 1-4-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 587 | 232 |
| NikMA-P 2 VF 1-5-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 607 | 232 |
| NikMA-P 2 VF 1-6-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 627 | 234 |
| NikMA-P 2 VF 1-7-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 647 | 234 |
| NikMA-P 2 VF 1-8-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 667 | 238 |
| NikMA-P 2 VF 1-9-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 687 | 238 |
| NikMA-P 2 VF 1-10-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 707 | 240 |
| NikMA-P 2 VF 1-11-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 757 | 240 |
| NikMA-P 2 VF 1-12-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 787 | 246 |
| NikMA-P 2 VF 1-13-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 807 | 246 |
| NikMA-P 2 VF 1-15-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 847 | 248 |
| NikMA-P 2 VF 1-17-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 887 | 254 |
| NikMA-P 2 VF 1-19-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 927 | 256 |
| NikMA-P 2 VF 1-22-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 987 | 258 |
| NikMA-P 2 VF 1-25-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 1102 | 272 |
| NikMA-P 2 VF 1-27-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 1142 | 274 |
| NikMA-P 2 VF 3-3-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 567 | 232 |
| NikMA-P 2 VF 3-4-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 587 | 234 |
| NikMA-P 2 VF 3-5-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 607 | 236 |
| NikMA-P 2 VF 3-6-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 627 | 238 |
| NikMA-P 2 VF 3-7-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 687 | 244 |
| NikMA-P 2 VF 3-8-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 707 | 244 |
| NikMA-P 2 VF 3-9-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 727 | 248 |
| NikMA-P 2 VF 3-10-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 747 | 250 |
| NikMA-P 2 VF 3-11-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 767 | 250 |
| NikMA-P 2 VF 3-12-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 787 | 252 |
| NikMA-P 2 VF 3-13-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 862 | 262 |
| NikMA-P 2 VF 3-14-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 882 | 264 |
| NikMA-P 2 VF 3-15-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 902 | 264 |
| NikMA-P 2 VF 3-16-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 922 | 266 |
| NikMA-P 2 VF 3-19-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 982 | 272 |
| NikMA-P 2 VF 3-21-ПЧ | 1900 | 1800 | 450 | 1000 | 980 | 1080 | 427 | 910 | 1550 | 145 | 70 | 1022 | 274 |
