Вертикальные многоступенчатые насосы Hydroo VF
Showing 1-10 of 248 results
Характеристики серии вертикальных насосов Hydroo VF, VDROO

| Модель | Макс. расход (м3/ч) | Макс. напор (м) | Мощность двигателя (кВт) | Макс. давление (бар) | Макс. температура (°C) | Подключение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDROO1 | 2.4 | 237 | 0.37 - 2.2 | 25 | 120 | DN25 |
| VDROO3 | 4.4 | 235 | 0.37 - 3 | 25 | 120 | DN25 |
| VDROO5 | 8.5 | 249 | 0.55 - 5.5 | 25 | 120 | DN32 |
| VDROO10 | 14 | 250 | 0.75 - 11 | 25 | 120 | DN40 |
| VDROO15 | 24 | 250 | 1.1 - 15 | 25 | 120 | DN50 |
| VDROO20 | 29 | 244 | 2.2 - 18.5 | 25 | 120 | DN50 |
| VDROO32 | 40 | 292 | 1.5 - 30 | 30 | 120 | DN65 |
| VDROO45 | 55 | 305 | 3 - 45 | 30 | 120 | DN80 |
| VDROO65 | 80 | 215 | 4 - 45 | 25 | 120 | DN100 |
| VDROO90 | 110 | 168 | 5.5 - 45 | 16 | 120 | DN100 |
| VDROO130 | 160 | 323 | 11 - 110 | 40 | 120 | DN125 |
| VDROO155 | 200 | 272 | 11 - 110 | 40 | 120 | DN125 |
| VDROO210 | 240 | 157.5 | 18.5 - 110 | 16 | 120 | DN150 |

Нужна помощь с подбором оборудования?
Оставьте заявку — наш специалист свяжется с вами и подберёт решение под вашу задачу
Или свяжитесь по одному из номеров:
Помощь в подборе с нашим специалистом