Внешний вид панели управления
Innovita Amalfi
Amalfi | 11 RSi | 14 RSi | 14 RSi HM* | 17 RSi HM* | |
---|---|---|---|---|---|
Расход воды | л/мин | 11 | 14 | 14 | 17 |
Способ розжига | Электронный | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 40 | 41 | 41 | 74 |
Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 22 | 27,6 | 27,6 | 33,3 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 19,5 | 24,5 | 24,5 | 29,4 |
Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 7,5 | 9,0 | 4,1 | 5,3 |
Минимальная теплопроизводительность | кВт | 5,9 | 7,0 | 3,2 | 4,1 |
Минимальный проток воды для розжига | л/мин | 2 | |||
Максимальное давление воды на входе | бар | 10 | |||
Минимальное давление воды на входе | бар | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,13 |
Масса | кг | 14 | 15 | 15 | 15 |
Высота | мм | 615 | |||
Ширина | мм | 300 | 385 | 385 | 385 |
Глубина | мм | 245 | |||
Цена | руб. | 30 800 |
34 500 |
Под заказ |
41 000 |
* - HM (High modulation) широкая модуляция