Внешний вид панели управления
Innovita Perla Pro
Perla Pro | 24 i | 28 i | |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая нагрузка, отопление/горячая вода | кВт | 26,3 | 30,9 |
Номинальная теплопроизводительность, отопление/горячая вода | кВт | 23,9 | 27,9 |
Пониженная тепловая нагрузка, отопление | кВт | 11,3 | 14,2 |
Пониженная теплопроизводительность, отопление | кВт | 9,9 | 12,4 |
Пониженная тепловая нагрузка, горячая вода | кВт | 9,0 | 10,4 |
Пониженная теплопроизводительность, горячая вода | кВт | 7,8 | 9,0 |
Эффективная мощность Pn max | % | 90,4 | 90,4 |
Температура воды отопления (мин-макс) (+/-3) | °C | 40-80 | |
Температура бытовой горячей воды (мин-макс) | л/мин | 37-60 | |
Количество горячей воды ΔT=25°C | л/мин | 13,6 | 16 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 130 | 140 |
Масса | кг | 29 | 30 |
Высота | мм | 740 | |
Ширина | мм | 400 | 450 |
Глубина | мм | 345 | |
Цена | руб. | 50 000 |
57 000 |