Циркуляционные насосы Saer серии L (ин-лайн)
Центробежные одноступенчатые насосы с расположением патрубков в линию «ин-лайн». Применяются в системах отопления, холодоснабжения, ГВС, водоснабжения, пожаротушения, оборотного водоснабжения. Благодаря современным методам проектирования и применению надежных высокопрочных материалов в конструкции насоса, насосы могут работать в системах с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенным требованием к надежности и энергоэффективности.
Модельный ряд насчитывает более 170 моделей насосов, от DN 25 до DN 150, мощностью от 0,18 до 90 кВт. Поставляются с двух и четырех полюсным исполнением.
Параметры при 2900 об/мин:
- максимальный расход 210 м3/ч
- максимальный напор 90 м
Параметры при 1450 об/мин:
- максимальный расход 800 м3/ч
- максимальный напор 59 м.
Температура перекачиваемой среды от -15˚С / +140˚С. Также поставляется специальная серия L-IVE со встроенным частотным преобразователем мощностью до 15 кВт.
ИСПОЛНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ НАСОСОВ
- моноблочная конструкция для моделей насосов до DN 65
- конструкция с составным валом и унифицированным фланцевым электродвигателем VI присоединенный жесткой муфтой, для моделей насосов от DN 80
- корпус насоса из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-500, стандартное рабочее давление PN16 бар, PN25 по запросу
- рабочие колеса из различных материалов: чугун, латунь, нерж. сталь, бронза.
- торцевое механическое уплотнение вала AQ1EGG, другие исполнения по запросу
- гидравлика насоса спроектирована в системах CFD, класс эффективности насоса MEI >0,7
Модель L 2P 25
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 25-90-73 | 0,18 | 1 ½" | 7,2 ÷ 3,2 | 0,5 ÷ 7 | 180 | 11700160 |
2" | 11700110 | |||||
L-2P 25-90-84 | 0,25 | 1 ½" | 9,5 ÷ 3,6 | 0,5 ÷ 9,5 | 180 | 11700155 |
2" | 11700105 | |||||
L-2P 25-90-90 | 0,37 | 1 ½" | 11 ÷ 5,8 | 0,5 ÷ 11 | 180 | 11700150 |
2" | 11700100 |
Модель L 2P 32
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 32-100-75 | 0,18 | 32 | 6,1 ÷ 3,2 | 2 ÷ 7 | 220 | 11700220 |
L-2P 32-100-90 | 0,25 | 9 ÷ 5 | 2 ÷ 9,5 | 220 | 11700210 | |
L-2P 32-100-95 | 0,37 | 10,2 ÷ 5 | 2 ÷ 11 | 220 | 11700205 | |
L-2P 32-100-100 | 0,37 | 11,3 ÷ 6 | 2 ÷ 12 | 220 | 11700200 | |
L-2P 32-112-110 | 0,55 | 16,4 ÷ 8,1 | 2 ÷ 9,5 | 280 | 11700240 | |
L-2P 32-112-120 | 0,55 | 19,8 ÷ 10 | 2 ÷ 11 | 280 | 11700230 | |
L-2P 32-112-130 | 0,75 | 23,3 ÷ 11,6 | 2 ÷ 12 | 280 | 11700250 | |
280 | 11700400 | |||||
L-2P 32-112-135 | 1,1 | 25,2 ÷ 12,6 | 2 ÷ 14 | 280 | 11700450 | |
L-2P 32-125S-110 | 1,1 | 18,3 ÷ 11 | 6 ÷ 17 | 280 | 11700350 | |
L-2P 32-125S-128 | 1,5 | 22,9 ÷ 14,8 | 6 ÷ 20 | 280 | 11700000 | |
L-2P 32-125S-140 | 2,2 | 27,2 ÷ 17 | 8 ÷ 25 | 280 | 11700300 | |
L-2P 32-160S-154 | 2,2 | 33 ÷ 19 | 5 ÷ 23 | 340 | 11700900 | |
L-2P 32-160S-165 | 3 | 38,2 ÷ 24,6 | 5 ÷ 24 | 340 | 11701210 | |
L-2P 32-160S-174 | 3 | 40,9 ÷ 28,9 | 5 ÷ 24 | 340 | 11701200 | |
L-2P 32-200N-182 | 4 | 42 ÷ 27,9 | 8 ÷ 23 | 440 | 11701500 | |
L-2P 32-200N-202 | 5,5 | 53 ÷ 36,1 | 8 ÷ 26 | 440 | 11701880 | |
440 | 11701860 | |||||
L-2P 32-200N-219 | 7,5 | 62,7 ÷ 44 | 8 ÷ 27 | 440 | 11701850 | |
L-2P 32-250S-220 | 9,2 | 68 ÷ 61,5 | 10 ÷ 30 | 490 | 11702150 | |
L-2P 32-250S-235 | 11 | 78 ÷ 70,9 | 10 ÷ 30 | 490 | 11702160 | |
L-2P 32-250S-260 | 15 | 95 ÷ 84,5 | 10 ÷ 30 | 490 | 11702430 |
Модель L 2P 40
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 40-100-100 | 0,55 | 40 | 12,4 ÷ 1,5 | 4 ÷ 23 | 250 | 11702520 |
L-2P 40-100-110 | 0,75 | 14,5 ÷ 2,5 | 4 ÷ 26 | 250 | 11702540 | |
250 | 11702550 | |||||
L-2P 40-100-115 | 1,1 | 15,5 ÷ 2,8 | 4 ÷ 28 | 250 | 11702580 | |
L-2P 40-112-125 | 1,1 | 20,8 ÷ 15,1 | 4 ÷ 17 | 320 | 11702615 | |
L-2P 40-112-130 | 1,5 | 22,5 ÷ 15,3 | 4 ÷ 20 | 320 | 11702605 | |
L-2P 40-112-136 | 1,5 | 24,6 ÷ 15,7 | 4 ÷ 23 | 320 | 11702600 | |
L-2P 40-112-140 | 2,2 | 26,2 ÷ 15,2 | 4 ÷ 26 | 320 | 11702650 | |
L-2P 40-125S-130 | 2,2 | 23,3 ÷ 15,5 | 10 ÷ 30 | 320 | 11703100 | |
L-2P 40-125S-138 | 3 | 26,3 ÷ 15,3 | 10 ÷ 35 | 320 | 11702710 | |
L-2P 40-125S-144 | 3 | 28,5 ÷ 19,2 | 10 ÷ 35 | 320 | 11702700 | |
L-2P 40-160N-150 | 3 | 30,7 ÷ 22 | 8 ÷ 30 | 340 | 11703300 | |
L-2P 40-160N-163 | 4 | 36,8 ÷ 24 | 8 ÷ 35,5 | 340 | 11703610 | |
L-2P 40-160N-168 | 5,5 | 39,1 ÷ 25 | 8 ÷ 37 | 340 | 11703600 | |
340 | 11703630 | |||||
L-2P 40-200N-180 | 5,5 | 48 ÷ 36,4 | 5 ÷ 30 | 440 | 11704200 | |
440 | 11704230 | |||||
L-2P 40-200N-195 | 7,5 | 54,1 ÷ 40 | 5 ÷ 39 | 440 | 11704480 | |
L-2P 40-200N-200 | 9,2 | 59,9 ÷ 40,1 | 5 ÷ 41 | 440 | 11704580 | |
L-2P 40-200N-210 | 11 | 65,9 ÷ 45 | 5 ÷ 45 | 440 | 11704600 | |
L-2P 40-250N-220 | 11 | 70,5 ÷ 57,7 | 8 ÷ 39 | 490 | 11704850 | |
L-2P 40-250N-240 | 15 | 85 ÷ 72,2 | 8 ÷ 42,5 | 490 | 11704950 | |
L-2P 40-250N-250 | 17 | 92,3 ÷ 80,1 | 8 ÷ 43,5 | 490 | 11705150 | |
L-2P 40-250N-259 | 18,5 | 98,8 ÷ 87 | 8 ÷ 45 | 490 | 11705250 |
Модель L 2P 50
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 50-112-100 | 0,55 | 50 | 11,8 ÷ 3,5 | 8 ÷ 23 | 280 | 11705280 |
L-2P 50-112-108 | 0,75 | 13,7 ÷ 3,2 | 8 ÷ 28 | 280 | 11705300 | |
L-2P 50-112-110 | 1,1 | 14,3 ÷ 4,1 | 8 ÷ 28 | 280 | 11705350 | |
L-2P 50-125-120 | 2,2 | 20,3 ÷ 10,9 | 5 ÷ 42 | 340 | 11705500 | |
L-2P 50-125-130 | 3 | 23,9 ÷ 12,4 | 5 ÷ 50 | 340 | 11705400 | |
L-2P 50-125-139 | 4 | 27,1 ÷ 15,5 | 5 ÷ 55 | 340 | 11705700 | |
L-2P 50-160N-150 | 5,5 | 32,5 ÷ 24,9 | 7 ÷ 40 | 340 | 11706050 | |
340 | 11706020 | |||||
L-2P 50-160N-165 | 7,5 | 39,9 ÷ 29,8 | 7 ÷ 50 | 340 | 11706675 | |
L-2P 50-160N-174 | 9,2 | 44 ÷ 33,5 | 7 ÷ 55 | 340 | 11706350 | |
L-2P 50-200S-180 | 7,5 | 44,6 ÷ 31,5 | 15 ÷ 55 | 440 | 11706620 | |
L-2P 50-200S-192 | 9,2 | 51,5 ÷ 36,9 | 15 ÷ 60 | 440 | 11706660 | |
L-2P 50-200S-200 | 11 | 56,3 ÷ 39,3 | 15 ÷ 64 | 440 | 11706750 | |
L-2P 50-200S-214 | 15 | 64,7 ÷ 48 | 15 ÷ 64 | 440 | 11706950 | |
L-2P 50-250N-215 | 15 | 66 ÷ 48 | 15 ÷ 55 | 440 | 11707250 | |
L-2P 50-250N-220 | 15 | 69,2 ÷ 53 | 15 ÷ 53 | 440 | 11707260 | |
L-2P 50-250N-230 | 18,5 | 75,9 ÷ 54,6 | 15 ÷ 63,5 | 440 | 11707550 | |
L-2P 50-250N-247 | 22 | 87,8 ÷ 68,2 | 15 ÷ 64 | 440 | 11707850 | |
L-2P 50-250N-260 | 22 | 96,7 ÷ 79 | 15 ÷ 65 | 440 | 11707860 |
Модель L 2P 65
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 65-112-88 | 0,75 | 65 | 9,6 ÷ 3,4 | 8 ÷ 29 | 340 | 11708160 |
L-2P 65-112-96 | 0,75 | 11,6 ÷ 4 | 8 ÷ 35,5 | 340 | 11708150 | |
L-2P 65-112-106 | 1,1 | 14,5 ÷ 4,9 | 8 ÷ 43,5 | 340 | 11708100 | |
L-2P 65-112-110 | 1,5 | 15,7 ÷ 5,4 | 8 ÷ 47 | 340 | 11708000 | |
L-2P 65-125-126 | 3 | 18,7 ÷ 10,6 | 16 ÷ 58 | 360 | 11708935 | |
L-2P 65-125-134 | 4 | 22,3 ÷ 13,3 | 16 ÷ 64 | 360 | 11708900 | |
L-2P 65-125-139 | 5,5 | 24,5 ÷ 16 | 16 ÷ 70 | 360 | 11708920 | |
360 | 11708950 | |||||
L-2P 65-125S-120 | 4 | 17,7 ÷ 10,7 | 16 ÷ 70 | 360 | 11708400 | |
L-2P 65-125S-132 | 5,5 | 21,4 ÷ 14 | 16 ÷ 80 | 360 | 11708770 | |
360 | 11708790 | |||||
L-2P 65-125S-144 | 7,5 | 25,7 ÷ 15,4 | 16 ÷ 100 | 360 | 11708750 | |
L-2P 65-160-153 | 9,2 | 31,9 ÷ 29,4 | 12 ÷ 70 | 360 | 11709050 | |
L-2P 65-160-164 | 11 | 35,5 ÷ 32,6 | 12 ÷ 84 | 360 | 11709150 | |
L-2P 65-160-174 | 15 | 41,1 ÷ 36,5 | 12 ÷ 96 | 360 | 11709350 | |
L-2P 65-200N-185 | 15 | 46,8 ÷ 42 | 12 ÷ 95 | 475 | 11709650 | |
L-2P 65-200N-195 | 18,5 | 52,9 ÷ 47,1 | 12 ÷ 100 | 475 | 11709950 | |
L-2P 65-200N-210 | 22 | 62 ÷ 55,1 | 12 ÷ 105 | 475 | 11710270 | |
L-2P 65-200N-215 | 26 | 65,1 ÷ 58,2 | 12 ÷ 105 | 475 | 11710280 | |
L-2P 65-250S-220 | 22 | 68,2 ÷ 64,2 | 12 ÷ 76 | 475 | 11710750 | |
L-2P 65-250S-230 | 26 | 74,6 ÷ 70 | 12 ÷ 82 | 475 | 11710770 | |
L-2P 65-250S-238 | 30 | 80,1 ÷ 74 | 12 ÷ 87 | 475 | 11710850 | |
L-2P 65-250S-245 | 30 | 84,7 ÷ 77,8 | 12 ÷ 92 | 475 | 11710870 | |
L-2P 65-250S-255 | 37 | 92,6 ÷ 82 | 12 ÷ 105 | 475 | 11711150 | |
L-2P 65-250S-258 | 37 | 93,6 ÷ 88,3 | 12 ÷ 105 | 475 | 11711170 |
Модель L 2P 80
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 80-125-114 | 2,2 | 80 | 16 ÷ 9,1 | 20 ÷ 55 | 360 | 11711230 |
L-2P 80-125-126 | 3 | 19,7 ÷ 11,1 | 20 ÷ 67 | 360 | 11711250 | |
L-2P 80-125-138 | 4 | 24 ÷ 13,5 | 20 ÷ 80 | 360 | 11711200 | |
L-2P 80-160-141 | 7,5 | 24,8 ÷ 15 | 20 ÷ 120 | 440 | 11711500 | |
L-2P 80-160-153 | 9,2 | 28 ÷ 17,8 | 20 ÷ 130 | 440 | 11711520 | |
L-2P 80-160-164 | 11 | 33,1 ÷ 24,1 | 20 ÷ 130 | 440 | 11711530 | |
L-2P 80-160-174 | 15 | 37,8 ÷ 27 | 20 ÷ 140 | 440 | 11711750 | |
L-2P 80-200-185 | 18,5 | 45,7 ÷ 43,5 | 30 ÷ 118 | 550 | 11712850 | |
L-2P 80-200-195 | 22 | 50,7 ÷ 48,5 | 30 ÷ 130 | 550 | 11712740 | |
550 | 11712730 | |||||
L-2P 80-200-202 | 26 | 54,8 ÷ 51,8 | 30 ÷ 140 | 550 | 11712770 | |
L-2P 80-200-207 | 30 | 58 ÷ 54 | 30 ÷ 148 | 550 | 11712330 | |
L-2P 80-200-212 | 30 | 61,2 ÷ 56,4 | 30 ÷ 155 | 550 | 11712370 | |
L-2P 80-200-215 | 37 | 63,1 ÷ 58,5 | 30 ÷ 155 | 550 | 11712650 |
Модель L 2P 100
Тип | P2, kW | DNA DNM |
H, м | Q, m3/h | L1 | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
L-2P 100-125-110 | 2,2 | 100 | 14,7 ÷ 3 | 15 ÷ 100 | 450 | 11713000 |
L-2P 100-125-114 | 3 | 15,8 ÷ 3,8 | 15 ÷ 105 | 450 | 11713050 | |
L-2P 100-160-137 | 5,5 | 24 ÷ 10 | 20 ÷ 115 | 500 | 11713170 | |
500 | 11713160 | |||||
L-2P 100-160-150 | 7,5 | 29,1 ÷ 12 | 20 ÷ 135 | 500 | 11713120 | |
L-2P 100-200-207 | 30 | 48,5 ÷ 39,2 | 75 ÷ 200 | 550 | 11712900 | |
L-2P 100-200-211 | 37 | 54 ÷ 44,3 | 75 ÷ 205 | 550 | 11713200 | |
L-2P 100-200-215 | 37 | 59,3 ÷ 49,4 | 75 ÷ 210 | 550 | 11713250 |