Консольные насосы Saer серии NCBZ
Конструкция и материалы
Насосы серии NCBZ-2P - одноступенчатые консольные насосы с расположением насосной части и электродвигателя на общей раме. Вал насоса соединен с валом электродвигателя через промежуточную муфту. Электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Номинальная частота вращения - 2900 об/мин для 2х полюсных насосов и 1450 об/мин для четырехполюсных. Всасывающий и напорный патрубок - фланцевые. Степень защиты IP 55. Стандартное напряжение: 230/400 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью до 4 кВт, 400/690 В - 50 Hz для трехфазных электродвигателей мощностью 5.5 кВт и выше.
Температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С
Максимальная температура окружающей среды: +40°C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Возможна поставка насосной части без электродвигателя (серия NCB)
Стандартное исполнение:
Механическое уплотнение - из керамики и графита
Ротор - нержавеющая сталь
Рабочее колесо - чугун или латунь (в зависимости от модели)
Корпус насоса - чугун
Специальные исполнения:
вся насосная часть из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316 или бронзы
торцевое уплотнение из различных материалов (в зависимости от перекачиваемой среды)
встроенный термистор
максимальное рабочее давление: 16 бар
подшипники в масляной ванне
высоконапорные насосы серии NCBTZ
Применение насосов
Насосы серии NCBZ имеют очень широкую сферу применений. Они могут использоваться для циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС, для повышения давления в существующих системах водоснабжения, для перекачивания жидкости из резервуаров, для пожаротушения и орошения. Насосы пригодны для перекачивания слегка загрязненной жидкости, химически нейтральной по отношению к материалам насоса, без твердых и длинноволокнистых включений. Установка горизонтальная.
Гидравлическая характеристика насосов серии NCBZ-2P (2900 об/мин)
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | ||
NCB65-125-A | 7,5 | H (m) | 26,5 | 26 | 26 | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25 | 24,5 | 24 | 22 | 19,4 | 17 | |||
NCB65-125-B | 5,5 | 21,5 | 21 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20 | 19,1 | 19 | 18,1 | 16,4 | 14 | |||||
NCB65-125-C | 4 | 17 | 16 | 15,9 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 13 | 11 | 8 | |||||
NCB65-125-D | 3 | 12,5 | 12 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 7,4 | |||||||
NCB65-160-A | 15 | 43 | 43 | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,4 | 40,8 | 40,4 | 39,7 | 38,2 | 36,2 | 33,5 | 30 | 28 | ||
NCB65-160-B | 11 | 38,8 | 38,3 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37 | 36,5 | 36,2 | 35,7 | 35,3 | 34,5 | 32 | 30 | 27,8 | ||||
NCB65-160-C | 9,2 | 32,8 | 32,3 | 31,8 | 31,6 | 31,2 | 30,8 | 30,6 | 30,1 | 29,3 | 28,7 | 27,8 | 27,1 | 25,2 | 23,1 | 20,3 | ||||
NCB50-250-NA | 30 | 100,5 | 100 | 99,5 | 99 | 98 | 97 | 94,5 | 93 | 90,5 | 87,5 | 84 | 80 | 76,5 | 57 | 44 | ||||
NCB50-250-NB/A | 30 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 64,5 | 57 | 44 | ||||
NCB50-250-NB/B | 22 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | |||||||
NCB50-250-NC/A | 22 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | 58 | 54 | ||||||
NCB50-250-NC/B | 18,5 | 80 | 79 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74,5 | 72 | 70 | 68 | 64,5 | 61,5 | ||||||||
NCB50-250-ND | 18,5 | 69 | 68,5 | 67 | 66 | 64 | 62,5 | 61 | 58 | 56 | 50,5 | 47,3 | 44,2 | 40,2 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 667 | 750 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2755 | ||
NCB65-200-C | 15 | H (m) | 43 | 42 | 41,6 | 41 | 40,5 | 39,8 | 38 | 35,9 | 33 | 31 | 27 | 23 | ||||||
NCB65-200-B | 18,5 | 48 | 47,9 | 47,3 | 47 | 46,9 | 46,2 | 45 | 42,8 | 40 | 36,9 | 33 | 30 | 25 | ||||||
NCB65-200-A | 22 | 55 | 55,1 | 55 | 54,9 | 54,2 | 54 | 53 | 51,5 | 49,5 | 47 | 44,2 | 41 | 35 | ||||||
NCB65-200-NC | 18,5 | 44,3 | 46,2 | 45,9 | 45,4 | 45 | 44 | 43,1 | 42,1 | 39,9 | 37,8 | 35,3 | 32,4 | 29,5 | 25,8 | 21,4 | ||||
NCB65-200-NB | 22 | 50,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53 | 52,9 | 52,3 | 51,6 | 50 | 48,3 | 46,4 | 44,3 | 41,7 | 38,5 | 35,3 | 31,3 | 27,5 | ||
NCB65-200-NA | 30 | 64 | 66,5 | 66,3 | 66 | 65,7 | 65,3 | 65 | 64,7 | 63,7 | 62 | 60 | 58 | 55,6 | 53 | 50 | 47 | 43 | 40 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л/мин | 0 | 833 | 917 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2755 | 3000 | ||
NCB65-250-NC | 22 | H (m) | 68,2 | 68,8 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,3 | 65,3 | 63,8 | 62,8 | ||||||||
NCB65-250-NB | 30 | 76 | 75 | 74,7 | 74,4 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 69 | 67 | 63,5 | |||||||
NCB65-250-NA | 37 | 89 | 89,5 | 89,2 | 89 | 88,5 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | 84 | 82 | 79,5 | 76 | ||||||
NCB65-250-NO | 45 | 95 | 95 | 95 | 94,8 | 94,5 | 94 | 93,6 | 93 | 92 | 90 | 87,6 | 85 | 81,5 | 78,5 | 74 | ||||
NCB80-160-G | 5,5 | 17,8 | 17,3 | 16,5 | 16 | 15,8 | 15 | 14 | 13,1 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
NCB80-160-F | 7,5 | 20,2 | 19,9 | 19,4 | 19 | 18,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 13,7 | 11,7 | 11 | 10,5 | |||||
NCB80-160-E | 9,2 | 25,3 | 25,3 | 25 | 24,8 | 24,5 | 24,2 | 23 | 22 | 21 | 20,2 | 19,1 | 18,1 | 17 | 16 | |||||
NCB80-160-D | 11 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,1 | 25,9 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23 | 21,9 | 20,8 | 19,6 | 18,2 | 17,6 | 14,8 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 195 | 200 | 210 | 225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л/мин | 0 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 2755 | 3000 | 3250 | 3333 | 3500 | 3750 | ||
NCB80-160-C | 15 | H (m) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,2 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25 | 24 | 22,4 | 21 | 20 | 18,5 | 17 | |||
NCB80-160-B | 18,5 | 37 | 36 | 35,8 | 35,2 | 34,5 | 33,6 | 32,6 | 31,8 | 30,5 | 29,5 | 28,4 | 27 | 26,4 | 24,1 | 21 | ||||
NCB80-160-A | 22 | 40,3 | 40,2 | 40 | 39,9 | 39,4 | 39 | 38,2 | 37,5 | 36,6 | 35,9 | 34,7 | 33,5 | 32,8 | 30,5 | 28,8 | 27 | 25,5 | 23,5 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л/мин | 0 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 3000 | 3250 | 3333 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4667 | ||
NCB80-200-B | 30 | H (m) | 50 | 52,5 | 52 | 51,3 | 50,5 | 50,4 | 48,9 | 47,9 | 46,5 | 45,5 | 44 | 41 | 40 | 39 | 37 | 31 | ||
NCB80-200-O | 45 | 62,4 | 64,5 | 64,2 | 64,1 | 63,7 | 63,2 | 62,9 | 62,2 | 61,6 | 60,5 | 59,1 | 57,1 | 56 | 55,2 | 52,3 | 50 | 46 | 42,8 | |
NCB80-250-C | 45 | 70,3 | 70,3 | 70 | 69,8 | 69,5 | 68,8 | 68,1 | 67,5 | 66,5 | 65 | 63,3 | 61,4 | 60 | 59,3 | 56,8 | ||||
NCB80-250-B | 55 | 80 | 80 | 79,6 | 79,2 | 78,5 | 78,2 | 77,5 | 77,1 | 76,2 | 74,9 | 73,6 | 71,7 | 70,9 | 70,1 | 67,6 | 65,7 | 62 | ||
NCB80-250-A | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101,8 | 101,2 | 101,1 | 100 | 99,3 | 98,1 | 97,2 | 96,4 | 95,9 | 94,4 | 92,3 | 90,2 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240 | 255 | 280 | 315 | 355 | 375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л/мин | 0 | 1083 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | 3750 | 4000 | 4250 | 4667 | 5250 | 5845 | 6263 | ||
NCB100-200-D | 22 | H (m) | 37,1 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 35,9 | 34,9 | 33,7 | 32 | 30,7 | 27,9 | 25,8 | 23,8 | 21,7 | 17,6 | 12,1 | ||
NCB100-200-C | 30 | 43 | 42,5 | 42,2 | 42,1 | 42 | 41,8 | 41,6 | 41,2 | 40 | 39 | 37,5 | 35,3 | 34 | 32,6 | 30 | 25 | 19 | ||
NCB100-200-B | 37 | 51 | 50,3 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,1 | 48,7 | 47,5 | 46,8 | 45 | 43,2 | 41,5 | 40 | 36,5 | 30,8 | 19 | ||
NCB100-200-A | 55 | 62,2 | 61,5 | 61,3 | 61,2 | 61,2 | 61 | 60,7 | 60,3 | 59,8 | 59,1 | 57,9 | 56,6 | 55,5 | 54,3 | 51,8 | 47 | 39,5 | 34,6 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 280 | 315 | 355 | 375 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 2000 | 2167 | 2333 | 2500 | 2667 | 3000 | 3250 | 3333 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4667 | 5250 | 5845 | 6263 | 6666 | ||
NCB100-250-D | 45 | H (m) | 59,6 | 59,6 | 59,2 | 58,8 | 58,2 | 57,1 | 56,4 | 54,7 | 54 | 53,3 | 51,1 | 50 | 47,4 | 44,8 | 39,7 | 32,1 | 28 | |
NCB100-250-C | 75 | 73 | 72,1 | 71,2 | 70,7 | 70 | 68,1 | 68 | 67,2 | 66,4 | 64,8 | 62,8 | 60,9 | 57 | 51,2 | 43,5 | 39 | 31,7 | ||
NCB100-250-B | 75 | 80 | 79 | 78,8 | 78,4 | 78,2 | 77,9 | 76,5 | 75,8 | 75,2 | 73,7 | 72,1 | 70 | 67,5 | 61,5 | 54 | 50 | 43,9 | ||
NCB100-250-A | 90 | 97,7 | 96,4 | 96,2 | 95,9 | 94,8 | 93,6 | 92,8 | 92,2 | 91,7 | 90,5 | 89,7 | 88,3 | 85,3 | 80,4 | 75 | 70 | 65 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 200 | 210 | 240 | 255 | 280 | 315 | 355 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 3333 | 3500 | 4000 | 4250 | 4667 | 5250 | 5845 | 6263 | 6666 | 7098 | 7500 | 7933 | 8333 | 8768 | 9166 | 9603 | 10000 | ||
NCB125-250-RC | 90 | H (m) | 64 | 63 | 62,7 | 62,2 | 61,8 | 60,5 | 59 | 56,8 | 56 | 54,5 | 53 | 51,4 | 49,4 | 46,1 | 43,9 | 40,6 | ||
NCB125-250-RB | 132 | 79 | 77,5 | 77,2 | 76,5 | 76 | 75 | 73,3 | 71,4 | 71,3 | 70 | 68,6 | 66,8 | 65,5 | 63 | 61 | 58,6 | 54,7 | ||
NCB125-250-RA | 160 | 93 | 92,1 | 91,7 | 91 | 90,5 | 89,8 | 89,6 | 87,7 | 87,2 | 86,3 | 85,3 | 83,5 | 82,2 | 81 | 78,8 | 76,6 | 73,4 | 70,2 |
Гидравлические характеристики насосов Saer NCBZ-4P (1450 об/мин)
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 50 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 501 | 585 | 668 | ||
NCB-32-125A | 0,37 | H (m) | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4 | 3,5 | ||||||||
NCB-32-160A | 0,55 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 5,8 | 5 | ||||||||
NCB-32-200NA | 1,1 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,9 | 15,2 | 14 | 12,7 | 11,2 | 9,5 | 7,5 | ||||||
NCB-32-250C | 2,2 | 20 | 19,5 | 19,3 | 19 | 18,6 | 18,4 | 18 | 17,6 | 17,2 | 16,6 | 16,2 | 15 | ||||
NCB-32-250A | 3 | 23,6 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23 | 22,7 | 22,3 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 19,1 | 17 | 14,4 | 11 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/min | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 501 | 585 | 668 | 750 | 833 | ||
NCB-40-125A | 0,37 | H (m) | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | ||||||
NCB-40-160NA | 0,75 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 5 | |||||
NCB-40-200A | 1,1 | 13,6 | 13,3 | 12,9 | 12,4 | 11,7 | 10,9 | 10,1 | 9,2 | 6,7 | |||||||
NCB-40-250ND | 1,5 | 18,5 | 18 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 14,2 | 12,3 | |||||
NCB-40-250NA | 3 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 22,5 | 22,2 | 21,7 | 20,3 | 18,5 | 16,2 | ||||
NCB-40-315C | 4 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 23,4 | 22,5 | 21,1 | 19,5 | |||
NCB-40-315B | 5,5 | 30,9 | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30 | 29,8 | 29,1 | 27,9 | 26,7 | 25,5 | 23,5 | 21,1 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 417 | 501 | 585 | 668 | 750 | 833 | 916 | 1000 | ||
NCB-40-315A | 9,2 | H (m) | 40 | 40 | 40 | 39,9 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39 | 38,4 | 37,6 | 36,7 | 35,6 | 34 | 32,6 | 30,8 |
NCB-50-125A | 0,55 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | |||||||
NCB-50-160A | 1,1 | 9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | ||||||
NCB-50-200A | 1,5 | 14 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,7 | 12,4 | 11,3 | 10 | 8,2 | ||||||
NCB-50-200NA | 3 | 18 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17 | 16,8 | 16 | 14,8 | 13,8 | 12,2 | 10,8 | 9,2 | ||
NCB-50-250ND | 2,2 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,4 | 14,8 | 13,7 | 12,5 | 10 | |||||
NCB-50-250NA | 4 | 24 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 22,9 | 22,1 | 21,2 | 20 | 18 | 16,4 | 13,9 | 11,3 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 417 | 501 | 585 | 668 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | ||
NCB-65-125A | 0,75 | H (m) | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | |||||||||
NCB-65-160A | 1,5 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,6 | |||||||||
NCB-65-200A | 3 | 13,5 | 13,4 | 13 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 10,4 | 9,6 | 8,6 | 7,5 | 6,12 | 4 | |||||
NCB-65-200NA | 3 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,2 | 13,4 | 12,4 | 11,6 | 10,5 | 9,3 | |||||
NCB-65-250NB | 4 | 19 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18 | 17,5 | 16,9 | 15,7 | 14 | ||||||||
NCB-65-250NA | 5,5 | 22,2 | 22 | 21,8 | 21,6 | 21,4 | 21,1 | 20,5 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 17,8 | 16,8 | 15,6 | 13 | ||||
NCB-65-315C | 9,2 | 28,5 | 28,3 | 28,2 | 28 | 27,7 | 27,3 | 27 | 26,4 | 25,7 | 25 | 24,7 | 23,5 | 23 | 21,2 | 19 | 16,2 | 14 |
Тип | P2 , кВт |
Q, м3/ч | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 501 | 585 | 668 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1167 | 1250 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2333 | ||
NCB-65-315B | 11 | H (m) | 33 | 32,6 | 32,4 | 32,2 | 32 | 31,7 | 31,4 | 31 | 30,5 | 30,4 | 30 | 29 | 27 | 24,3 | 21,3 | 18,8 | ||
NCB-65-315A | 15 | 43 | 42 | 41,3 | 41 | 40,5 | 40,2 | 40 | 39,2 | 38,6 | 37,9 | 37,2 | 36,5 | 35 | 33,2 | 31 | 28,8 | 26,3 | 23,7 |