Гидроаккумуляторы и расширительные баки CRUWA
Расширительные баки/Гидроаккумуляторы CRUWA by ÖREN со сменной мембраной и нижним подключением предназначены для использования в системах водоснабжения/отопления/охлаждения/установках поддержания давления/станциях водоснабжения и пожаротушения/солнечных системах.
Мембранные баки Cruwa представлены:
- в вертикальном и горизонтальном исполнении;
- подвесные, с опорами /ножками, с площадкой для крепления насоса;
- в синем (RAL 5015) и красном (RAL 3000) цвете;
- с максимальным давлением 10, 16, 25 бар;
- серией из нержавеющей стали 304L объемом 24-5000 литров;
- укомплектованы мембранами итальянского производства, c диапазоном рабочих температур от -10°C до 100°C.
Допустимо применение с растворами с содержанием этиленгликоля не более 50%.
Гарантия - 24 месяца с даты продажи. Срок службы оборудования - 10 лет.
Мембранные баки проходят 100% контроль качества на производстве гидравлическим и пневматическим испытанием и 100% предпродажную подготовку при отгрузке товара со склада.
Задекларированы в соответствии с ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Подвесное исполнение
CRW 2 C - 50 C
Максимальное рабочее давление 10 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 2 C | 2 | 162 | 205 | 88 | ½" | 1 | - | 1,40 |
CRW 5 C | 5 | 162 | 310 | 88 | ½" | 1 | - | 1,60 |
CRW 8 C | 8 | 215 | 350 | 88 | ½" | 1 | - | 2,00 |
CRW 12 C | 12 | 215 | 400 | 88 | ½" | 1 | - | 2,20 |
CRW 18 C | 18 | 260 | 400 | 146 | 1" | 1,4 | 265-265-405 | 3,10 |
CRW 24 C | 24 | 260 | 430 | 146 | 1" | 1,4 | 265-265-435 | 3,30 |
CRW 35 C | 35 | 350 | 430 | 146 | 1" | 1,4 | 355-355-435 | 4,80 |
CRW 50 C | 50 | 370 | 585 | 146 | 1" | 2 | 375-375-590 | 6,60 |
Баки из нержавеющей стали 304L
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW SS 2 C | 2 | 160 | 205 | 100 | ½" | 1,0 | - | 1,66 |
CRW SS 5/6 C | 5-6 | 160 | 310 | 100 | ½" | 1,0 | - | 1,90 |
CRW SS 8 C | 8 | 210 | 350 | 100 | ½" | 1,0 | - | 2,37 |
CRW SS 12 C | 12 | 210 | 400 | 100 | ½" | 1,0 | - | 2,61 |
CRW SS 18 C | 18 | 260 | 430 | 140 | 1" | 1,4 | - | 3,67 |
CRW SS 24 C | 24 | 260 | 500 | 140 | 1" | 1,4 | - | 3,91 |
CRW SS 24 I | 24 | 350 | 350 | 140 | 1" | 1,4 | - | 3,91 |
CRW SS 35 C | 35 | 350 | 440 | 140 | 1" | 1,4 | - | 5,69 |
CRW SS 50 C | 50 | 370 | 585 | 140 | 1" | 2,0 | - | 7,82 |
Максимальное рабочее давление 16 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 2 C 16 | 2 | 160 | 205 | 100 | ½" | 2 | - | 2,24 |
CRW 5 C 16 | 5 | 160 | 310 | 100 | ½" | 2 | - | 2,56 |
CRW 8 C 16 | 8 | 210 | 350 | 100 | ½" | 2 | - | 3,20 |
CRW 12 C 16 | 12 | 210 | 400 | 100 | ½" | 2 | - | 3,52 |
CRW 18 C 16 | 18 | 260 | 430 | 140 | 1" | 2,5 | 265-265-405 | 4,96 |
CRW 24 C 16 | 24 | 260 | 500 | 140 | 1" | 2,5 | 265-265-435 | 5,28 |
CRW 35 C 16 | 35 | 350 | 440 | 140 | 1" | 2,5 | 355-355-435 | 7,68 |
CRW 50 C 16 | 50 | 370 | 585 | 140 | 1" | 3 | 375-375-590 | 10,56 |
Максимальное рабочее давление 25 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 2 C 25 | 2 | 160 | 205 | 100 | 1" | 3 | - | 4,93 |
CRW 5/6 C 25 | 5-6 | 160 | 310 | 100 | 1" | 3 | - | 5,63 |
CRW 8 C 25 | 8 | 210 | 350 | 100 | 1" | 3 | - | 7,04 |
CRW 12 C 25 | 12 | 210 | 400 | 100 | 1" | 3 | - | 7,74 |
CRW 18 C 25 | 18 | 260 | 430 | 140 | 1" | 3 | - | 10,91 |
CRW 24 C 25 | 24 | 260 | 500 | 140 | 1" | 4 | - | 11,62 |
CRW 35 C 25 | 35 | 350 | 440 | 140 | 1" | 4 | - | 16,90 |
CRW 50 C 25 | 50 | 380 | 750 | 140 | 1" | 5 | - | 23,23 |
Вертикальное исполнение на ножках
CRW 24 C - 100 C
Максимальное рабочее давление 10 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 24 V | 24 | 260 | 520 | 146 | 1" | 1,4 | - | 4,00 |
CRW 35 V | 35 | 350 | 610 | 146 | 1" | 1,4 | - | 4,00 |
CRW 50 V | 50 | 370 | 680 | 146 | 1" | 2 | 380-380-710 | 7.20 |
CRW 60 V | 60 | 370 | 740 | 146 | 1" | 2 | - | 9,00 |
CRW 80 V | 80 | 460 | 850 | 146 | 1" | 3 | 470-470-850 | 12,00 |
CRW 100 V | 100 | 460 | 970 | 146 | 1" | 3 | 470-470-980 | 13,60 |
Максимальное рабочее давление 16 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 50 V 16 | 50 | 370 | 680 | 140 | 1" | 3 | - | 11,52 |
CRW 60 V 16 | 60 | 370 | 740 | 140 | 1" | 3 | - | 14,40 |
CRW 80 V 16 | 80 | 460 | 850 | 140 | 1" | 4 | - | 19,20 |
Максимальное рабочее давление 25 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 50 V 25 | 50 | 380 | 750 | 140 | 1" | 4 | - | 25,34 |
CRW 60 V 25 | 60 | 380 | 810 | 140 | 1" | 4 | - | 31,68 |
CRW 80 V 25 | 80 | 450 | 910 | 140 | 1" | 5 | - | 42,24 |
Вертикальное исполнение на ножках с манометром
CRW 100 - 5000 VM
Максимальное рабочее давление 10 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (BAR) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 50 VM | 50 | 370 | 680 | 140 | 1" | 2 | - | 7,70 |
CRW 60 VM | 60 | 370 | 740 | 140 | 1" | 2 | - | 9,50 |
CRW 80 VM | 80 | 460 | 850 | 140 | 1" | 3 | - | 12,50 |
CRW 100 VM | 100 | 460 | 970 | 146 | 1" | 3 | 470-470-980 | 14,00 |
CRW 150 VM | 150 | 460 | 1070 | 146 | 1" | 4 | 520-520-1120 | 21,00 |
CRW 200 VM | 200 | 585 | 1120 | 146 | 1" | 4 | 600-600-1130 | 28,00 |
CRW 300 VM | 300 | 635 | 1240 | 256 | 1 ¼" | 4 | 645-645-1270 | 41,00 |
CRW 500 VM | 500 | 750 | 1520 | 256 | 1 ¼" | 4 | 750-750-1520 | 66,00 |
CRW 600 VM | 600 | 800 | 1600 | 240 | 1 ¼" | 4 | - | 72,00 |
CRW 750 VM | 750 | 800 | 1690 | 256 | 1 ¼" | 4 | * | 78,00 |
CRW 800 VM | 800 | 800 | 1850 | 240 | 1 ¼" | 4 | * | 78,00 |
CRW 1000 VM | 1000 | 800 | 2190 | 256-300 | 2" | 4 | * | 138,00 |
CRW 1500 VM | 1500 | 960 | 2430 | 300 | 2" | 4 | * | 246,00 |
CRW 2000 VM | 2000 | 1100 | 2525 | 300 | 2" | 4 | * | 293,00 |
CRW 2500 VM | 2500 | 1100 | 3030 | 300 | 2 ½" | 4 | * | 381,00 |
CRW 3000 VM | 3000 | 1200 | 3030 | 300 | 2 ½" | 4 | * | 476,00 |
CRW 4000 VM | 4000 | 1450 | 2690 | 415-240 | 3" | 4 | * | 615,00 |
CRW 5000 VM | 5000 | 1450 | 3440 | 300 | 3" | 4 | * | 766,00 |
Баки из нержавеющей стали 304L
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW SS 50 VM | 50 | 370 | 680 | 140 | 1" | 2 | - | 8,53 |
CRW SS 60 VM | 60 | 370 | 740 | 140 | 1" | 2 | - | 10,67 |
CRW SS 80 VM | 80 | 460 | 850 | 140 | 1" | 3 | - | 14,22 |
CRW SS 100 VM | 100 | 460 | 970 | 140 | 1" | 3 | - | 16,59 |
CRW SS 150 VM | 150 | 508 | 1070 | 140 | 1" | 4 | - | 24,89 |
CRW SS 200 VM | 200 | 585 | 1120 | 140 | 1" | 4 | - | 36,34 |
CRW SS 300 VM | 300 | 635 | 1240 | 240 | 1¼" | 4 | - | 30,28 |
CRW SS 400 VM | 400 | 750 | 1250 | 240 | 1¼" | 4 | - | 44,34 |
CRW SS 500 VM | 500 | 750 | 1520 | 240 | 1¼" | 4 | - | 55,16 |
CRW SS 600 VM | 600 | 800 | 1600 | 240 | 1¼" | 4 | - | 71,38 |
CRW SS 750 VM | 750 | 800 | 1690 | 240 | 1¼" | 4 | - | 77,87 |
CRW SS 800 VM | 800 | 800 | 1850 | 240 | 1¼" | 4 | - | 84,36 |
CRW SS 1000 VM | 1000 | 800 | 2190 | 240 | 2" | 4 | - | 84,36 |
CRW SS 1500 VM | 1500 | 958 | 2430 | 300 | 2" | 4 | - | 149,24 |
CRW SS 2000 VM | 2000 | 1100 | 2525 | 300 | 2" | 4 | - | 299,57 |
CRW SS 2500 VM | 2500 | 1100 | 3030 | 300 | 2½" | 4 | - | 367,70 |
CRW SS 3000 VM | 3000 | 1200 | 3030 | 300 | 2½" | 4 | - | 493,16 |
CRW SS 4000 VM | 4000 | 1450 | 2690 | 415 | 3" | 4 | - | 522,36 |
CRW SS 5000 VM | 5000 | 1450 | 3440 | 415 | 3" | 4 | - | 719,19 |
* Упаковано в воздушно-пузырчатую пленку
Максимальное рабочее давление 16 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 160 VM 16 | 100 | 460 | 970 | 140 | 1" | 4 | - | 22,40 |
CRW 150 VM 16 | 150 | 508 | 1070 | 140 | 1" | 5 | - | 33,60 |
CRW 200 VM 16 | 200 | 585 | 1120 | 140 | 1" | 5 | - | 49,06 |
CRW 300 VM 16 | 300 | 635 | 1240 | 240 | 1¼" | 5 | - | 40,88 |
CRW 400 VM 16 | 400 | 750 | 1250 | 240 | 1¼" | 5 | - | 59,86 |
CRW 500 VM 16 | 500 | 750 | 1520 | 240 | 1¼" | 5 | - | 74,46 |
CRW 600 VM 16 | 600 | 800 | 1600 | 240 | 1¼" | 5 | - | 96,36 |
CRW 750 VM 16 | 750 | 800 | 1690 | 240 | 1¼" | 5 | - | 105,12 |
CRW 800 VM 16 | 800 | 800 | 1850 | 240 | 1¼" | 5 | - | 113,88 |
CRW 1600 VM 16 | 1000 | 800 | 2190 | 240 | 2" | 5 | - | 113,88 |
CRW 1500 VM 16 | 1500 | 958 | 2430 | 300 | 2" | 5 | - | 201,48 |
CRW 2000 VM 16 | 2000 | 1100 | 2525 | 300 | 2" | 5 | - | 404,42 |
CRW 2500 VM 16 | 2500 | 1100 | 3030 | 300 | 2½" | 5 | - | 496,40 |
CRW 3000 VM 16 | 3000 | 1200 | 3030 | 300 | 2½" | 5 | - | 665,76 |
CRW 4000 VM 16 | 4000 | 1450 | 2690 | 415 | 3" | 5 | - | 705,18 |
CRW 5000 VM 16 | 5000 | 1450 | 3440 | 415 | 3" | 5 | - | 970,90 |
Максимальное рабочее давление 25 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 250 VM 25 | 100 | 450 | 990 | 140 | 1" | 5 | - | 49,28 |
CRW 150 VM 25 | 150 | 500 | 1100 | 140 | 1" | 6 | - | 73,92 |
CRW 200 VM 25 | 200 | 600 | 1120 | 240 | 1" | 6 | - | 107,92 |
CRW 300 VM 25 | 300 | 640 | 1230 | 240 | 1¼" | 6 | - | 89,94 |
CRW 400 VM 25 | 400 | 750 | 1250 | 240 | 1¼" | 6 | - | 131,69 |
CRW 500 VM 25 | 500 | 750 | 1520 | 240 | 1¼" | 6 | - | 163,81 |
CRW 600 VM 25 | 600 | 800 | 1600 | 240 | 1¼" | 6 | - | 211,99 |
CRW 750 VM 25 | 750 | 800 | 1690 | 240 | 1¼" | 6 | - | 231,26 |
CRW 800 VM 25 | 800 | 800 | 1850 | 240 | 1¼" | 6 | - | 250,54 |
CRW 2500 VM 25 | 1000 | 800 | 2190 | 240 | 2" | 6 | - | 250,54 |
CRW 1500 VM 25 | 1500 | 958 | 2430 | 300 | 2" | 6 | - | 443,26 |
CRW 2000 VM 25 | 2000 | 1100 | 2525 | 300 | 2" | 6 | - | 889,72 |
CRW 2500 VM 25 | 2500 | 1100 | 3030 | 300 | 2½" | 6 | - | 1092,08 |
CRW 3000 VM 25 | 3000 | 1200 | 3030 | 300 | 2½" | 6 | - | 1464,67 |
CRW 4000 VM 25 | 4000 | 1450 | 2690 | 415 | 3" | 6 | - | 1551,40 |
CRW 5000 VM 25 | 5000 | 1450 | 3440 | 415 | 3" | 6 | - | 2135,98 |
Горизонтальное исполнение на ножках
CRW 24 - 100 H
Максимальное рабочее давление 10 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | H (мм) | L (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 24 H | 24 | 260 | 300 | 430 | 146 | 1" | 1,4 | 265-435-305 | 4,50 |
CRW 50 H | 50 | 370 | 405 | 550 | 146 | 1" | 2 | 375-555-410 | 7,40 |
CRW 60 H | 60 | 370 | 405 | 610 | 146 | 1" | 2 | 375-615-410 | 9,50 |
CRW 80 H | 80 | 460 | 490 | 680 | 146 | 1" | 3 | 465-685-495 | 12,00 |
CRW 100 H | 100 | 460 | 490 | 800 | 146 | 1" | 3 | 465-805-495 | 14,40 |
Баки из нержавеющей стали 304L
Модель | Объем, л | ØD (мм) | L (мм) | H (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW SS 24 H | 24 | 260 | 430 | 300 | 140 | 1" | 1,4 | - | 5,33 |
CRW SS 50 H | 50 | 370 | 550 | 405 | 140 | 1" | 2 | - | 8,77 |
CRW SS 60 H | 60 | 370 | 610 | 405 | 140 | 1" | 2 | - | 11,26 |
CRW SS 80 H | 80 | 460 | 680 | 490 | 140 | 1" | 3 | - | 14,22 |
CRW SS 100 H | 100 | 460 | 800 | 490 | 140 | 1" | 3 | - | 17,07 |
Максимальное рабочее давление 16 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | L (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 24 H 16 | 24 | 260 | 500 | 140 | 1" | 2 | - | 7,20 |
CRW 50 H 16 | 50 | 370 | 585 | 140 | 1" | 2,5 | - | 11,84 |
CRW 60 H 16 | 60 | 370 | 610 | 140 | 1" | 2,5 | - | 15,20 |
CRW 80 H 16 | 80 | 460 | 680 | 140 | 1" | 2,5 | - | 19,20 |
CRW 160 H 16 | 100 | 460 | 800 | 140 | 1" | 4 | - | 23,04 |
Максимальное рабочее давление 25 bar
Модель | Объем, л | ØD (мм) | L (мм) | A (мм) | B | Предуст. давление (bar) |
Объем коробки (мм) |
Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRW 24 H 25 | 24 | 260 | 500 | 140 | 1" | 4 | - | 15,84 |
CRW 50 H 25 | 50 | 380 | 550 | 140 | 1" | 4 | - | 26,05 |
CRW 60 H 25 | 60 | 380 | 610 | 140 | 1" | 4 | - | 33,44 |
CRW 80 H 25 | 80 | 460 | 680 | 140 | 1" | 5 | - | 42,24 |
CRW 250 H 25 | 100 | 460 | 800 | 140 | 1" | 5 | - | 50,69 |